Результаты CW 2007

Итоговая таблица результатов
соревнований по радиосвязи на КВ
"IARU Region 1 HF Field Day" 2007-CW.

Соревнования прошли 2-3 июня 2007 г.


------------------------------------
    Call            QSO  Mul   Score
------------------------------------

MO OPEN /PORTABLE
Полевые станции - Много операторов - "Открытый класс"
  1 RW3WWW/P       1169  169  590655
  2 RK3QYN/P       1159  145  498945
  3 RK3EXA/P       1053  134  424780
  4 RA6AX/P         967  124  366296
  5 RK3WWA/P        930  129  360555
  6 RZ6LZL/P        790  128  305024
  7 RK3AWK/P        798  114  272574
  8 RA9AWO/P        298   62   63922

MO RESTRICTED /PORTABLE
Полевые станции - Много операторов - "Ограниченный класс"
  1 ER3R/P         1187  138  499284
  2 RT4D/P          870  117  308529
  3 RK3NWC/P        565   93  169725
  4 UW3E/P          592   87  160080
  5 UT2IZZ/P        481  100  151600
  6 RZ1CXS/P        484   85  129965
  7 RK9CZF/P        278   53   50615
  8 RK3MXT/P        291   58   48836

SO /PORTABLE
Полевые станции - Один оператор
  1 UT3QT/P         781  118  282728
  2 UY6IM/P         706  125  274000
  3 RA1AR/P         645   94  188846
  4 UA3QG/P         565   97  169362
  5 RV3RM/P         407   72   84168
  6 RN3GM/P         315   70   73150
  7 RA9AWT/P        321   58   63626
  8 RA9AWJ/P        285   62   61814
  9 RA9AWX/P        286   58   57594
 10 RA9AWW/P        287   53   53000
 11 RA9AWA/P        297   52   52468
 12 RA9AWP/P        280   53   51039
 13 RA9AWN/P        272   53   50085
 14 RA9AWL/P        254   56   48832
 15 RA9AWM/P        231   48   38112
 16 RA9AWD/P        231   47   37835
 17 RA9AWZ/P        235   41   32882
 18 RA9AWC/P        218   40   30080
 19 RA9AWR/P        192   39   25389
 20 RA9AWU/P        211   34   24548
 21 UR7EQ/P         159   36   18324
 22 RA0AY/P         144   33   15576
 23 RA3GJ/P         121   41   15375
 24 RA1QD/P         117   28   10248
 25 RU9CD/P          97   29    9628
 26 UA9AGX/P         60   10    1910
 27 UA0SDX/M         38   13    1586

SO QRP /PORTABLE
Полевые станции - Один оператор - QRP
  1 DL7DZ/P         209   67   47369
  2 RW3AI/P         190   52   32240
  3 RW6FO/P          52   18    2988
  4 UA1CEG/P         27   11     946
  5 RZ0SO/P          11    3      84

FIXED
Стационарные станции
  1 RD3A           1285  173  686983
  2 RT3T           1072  143  475618
  3 UA4CCG         1006  147  453348
  4 DJ6BQ           899  135  392445
  5 RS3A            790  128  319872
  6 UT2UB           744  126  303408
  7 RW4PL           685  123  270231
  8 UA4LU           686  121  263175
  9 YL2CV           607  107  221383
 10 RK3QS           577  101  184123
 11 YL2LY           546  103  183031
 12 RK9CWW          539   92  172316
 13 RK4HD           498  100  165900
 14 RA3DH           560   89  163671
 15 RW6AHO          496   90  143100
 16 RW6FZ           492   91  142051
 17 ZA/UT7DW        449  105  141330
 18 UA9UZZ          587   73  141036
 19 UA2FL           482   76  115140
 20 UA4ALI          422   86  113262
 21 RV3QX           390   85  110245
 22 UT5UIA          432   78  109044
 23 RV3FI           359   80   97920
 24 UA4FER          332   79   89428
 25 RX3OM           356   76   88768
 26 UA9AL           375   69   86457
 27 UA4AGO          359   75   85350
 28 UA9AFS          372   65   83785
 29 UT5JAB          345   74   83028
 30 RA0AA           349   65   76310
 31 RV3FD           334   69   75969
 32 RV0AL           418   53   73617
 33 RK3EWW          306   74   72668
 34 RW0AJ           362   60   72420
 35 RN4AO           306   72   69912
 36 EU6AA           338   63   69804
 37 LY3BY           245   66   57156
 38 RN3QQ           268   65   55705
 39 RA1WJ           288   56   52864
 40 RK6AQM          232   65   50440
 41 RM9RZ           246   56   46592
 42 UA3QCB          217   63   45612
 43 RW9XC           274   47   44039
 44 RA1QN           209   58   41644
 45 RK9JWV          335   37   41329
 46 RD4WA           260   50   39750
 47 UA3UDE          223   50   35850
 48 RN4CA           206   52   35412
 49 CT/UA4WEC       203   49   34986
 50 UX8IW           216   46   32752
 51 UA6AKD          219   45   31680
 52 UA4PJM          197   51   31569
 53 UX8ZA           193   49   30576
 54 RU3WR           185   51   30294
 55 UU2JG           201   48   29376
 56 RZ9HG           224   39   28821
 57 RX4HB           211   42   28308
 58 UY5YA           167   52   27976
 59 US0HZ           181   47   25897
 60 UA9DD           200   38   25650
 61 RA3BB           215   36   24372
 62 LZ7H/QRP        178   39   23049
 63 RL3AB           179   37   22274
 64 RZ9IR           169   39   21996
 65 RA4YW           189   37   21756
 66 RU4WD           184   36   20988
 67 UA3MIF          157   42   20580
 68 RU4WE           164   38   20520
 69 UX7QD           213   30   20160
 70 UN7EX           164   35   19425
 71 UZ5UA           152   37   17797
 72 UN7CN           156   34   16898
 73 UA6CQ           129   41   16851
 74 RV9SV           141   36   16704
 75 RN3RFX          130   38   15998
 76 R9AA            144   32   15456
 77 UA3TEO          121   37   15281
 78 RV3ZN           155   31   14508
 79 US5XD           204   23   14030
 80 RA9UN           155   26   13052
 81 UT3NA            98   41   12792
 82 UA3AKI          111   31   11780
 83 RV9UF           129   28   11704
 84 UA9FEG          104   31   10881
 85 UA4SMM          103   34   10812
 86 RU4CO           104   31   10447
 87 UT7MW            77   35   10290
 88 UA9BS            91   27    9828
 89 RW4PY           118   24    9408
 90 LZ5XQ            94   26    8970
 91 UT5IZ           100   28    8400
 92 RA3VR            99   24    8256
 93 RA9XU           116   21    8148
 94 4K9W             71   30    7980
 95 RV3DBK           89   25    7975
 96 RX0QA           117   21    7833
 97 YL2IU            82   27    7398
 98 RX9DJ            91   24    7296
 99 RK0AB            92   24    7272
100 RZ9IB           127   17    7191
101 EW1NA           108   22    6864
102 RK6LP            89   22    6776
103 UT7QB            81   27    6507
104 US8MX            84   26    6318
105 YL3DX            75   22    5676
106 RX3PR            60   24    5136
107 UY5ZZ            58   26    5044
108 UX5NQ            92   15    4860
109 RX6AH            78   20    4820
110 UA9TZ            71   19    4807
111 RA3VE            60   23    4554
112 RX3MM            73   17    4352
113 UR5IFB           63   22    4290
114 RZ6AK            61   22    4224
115 RA0AQL           54   19    3515
116 RW9SZ            59   17    3332
117 RA0AM            55   18    3330
118 RW3DY            39   24    3192
119 RK6CM            40   24    3096
120 EW8CF            57   16    2928
121 RW4AD            79   12    2916
122 UA4FUW           48   15    2670
123 UA9FGJ           49   15    2610
124 RK9AD            52   15    2460
125 UA9WOB/0         60   14    2366
126 RN6HI            38   15    1800
127 RU4SS            31   12    1380
128 RN1CW            24    8     656
129 RA9AFZ           28    7     637
130 RU3PU             4    4      52


CHECKLOG
Отчеты для контроля:
EW2EG, EW6EW, LY2IC, LZ1RGM, RA3BQ/3,
RA3FD, RA9DR, RA9JG, RU3UW, RW3FO,
RW3VZ, RW4FX, RW6HX, UA1CE, UA1ZZ,
UA3XAC, UA4NAL, UA9OLO, UA9QQ, UX1IL,
YL2BJ, YL2TD.


DISQUALIFICATION
Дисквалификация: 
RK6YZZ/P - фальсификация отчета


Список операторов:
ER3R/P     ER3AI, ER3DW, ER3DX, ER3GS, ER3OO, ER3ZW, ER3ZZ
RA6AX/P    RA6AX, RV6ASU, RK6ATQ
RA9AWA/P   RW9SW
RA9AWC/P   UA9ALE
RA9AWD/P   RV9CX
RA9AWJ/P   UN9LW
RA9AWL/P   UA9AX
RA9AWM/P   RA9AE
RA9AWN/P   RW4WM
RA9AWO/P   RZ9CX, UA9CTT
RA9AWP/P   UA9CDC
RA9AWR/P   UA9QM
RA9AWT/P   RN4WA
RA9AWU/P   RA9AP
RA9AWW/P   UA9CDV
RA9AWX/P   UA9CLB
RA9AWZ/P   UA9AOL
RK3AWK/P   RU3BH, RL3DX, RX3FS
RK3EWW     RA3EA, RA3EG
RK3EXA/P   UA3EDQ, UA3EKG, RZ3EM
RK3MXT/P   RV3ML, ?
RK3NWC/P   RA3NN, RA3NZ
RK3QYN/P   UA3QDX, UA3QU, RN3QP, RN3QP/J, RX3QP, RW3QDF, RA3QPY, RZ3OT
RK3WWA/P   RA3WUO, RA3WVO, RA3WIQ, RA3WUQ, RA3WDK, RV3WD, RV3WM
RK6YZZ/P   UA6YET, UA6YW, RA6YBW, RU6YJ, RW6HJV/6
RK9CWW     RA9CMO
RK9CZF/P   RX9DC, RA9CKM, RV9CBW, RA9CCN, RA9DR
RS3A       RA3CW
RT3T       UA3TU
RT4D/P     RW4CG, RA4CQ, RA4CMP, RK4CR
RW3WWW/P   RA3WJ, RK3WB, UA3WF, RW3WW
RZ1CXS/P   RA1CM, RW1CX, RX1CD, UA1CEC, UA1CUR
RZ6LZL/P   RN4AJ, RK6MY, RN6LG, UA6LP
UA9UZZ     RZ9UN, UA9UX, RK9UE
UT2IZZ/P   UX1IL
UW3E/P     UR3EZ, UT5ECZ, UT5EL


Менеджер "Полевого Дня - 2007":
RW3VZ - Андрей Зинченко
26.07.2007 г.

 990 total views,  1 views today