Результаты CW 2008
Итоговая таблица результатов
соревнований по радиосвязи на КВ
"IARU Region 1 HF Field Day" 2008-CW.
Соревнования прошли 7-8 июня 2008 г.
------------------------------------
Call QSO Mul Score
------------------------------------
MO OPEN /PORTABLE
Полевые станции - Много операторов - "Открытый класс"
1 RK3EXA/P 1459 185 849335
2 RA6AX/P 1164 183 642147
3 UW3E/P 1073 163 546865
4 RZ4PWL/P 976 155 458490
5 DK0FC/P 884 138 390264
6 RW6HJV/6/P 451 86 113004
7 RA9AWW/P 357 64 80576
8 RA9AWG/P 357 61 76616
9 RA9AWO/P 276 58 56550
MO RESTRICTED /PORTABLE
Полевые станции - Много операторов - "Ограниченный класс"
1 ER3R/P 1433 174 759336
2 RK6YZZ/P 918 151 434427
3 RK1B/P 913 141 401850
4 RZ1CXS/P 672 111 236874
5 RZ4SWM/P 637 116 235944
6 RK3XWA/P 404 94 124174
7 RK3MXT/P 388 88 105512
8 RK9YWD/P 177 48 27216
9 RT4D/P 103 51 17289
10 RK0LXF/P 5 5 90
SO /PORTABLE
Полевые станции - Один оператор
1 UZ5I/P 995 168 522480
2 UT3QT/P 806 145 374100
3 RA1AR/P 718 127 288925
4 RX3OM/P 687 108 232632
5 UR6QS/P 614 110 222530
6 UA3QG/P 576 101 182709
7 UX1UX/P 518 95 158460
8 RN3GM/1/P 464 89 134034
9 RV6BK/P 399 87 102138
10 UW1I/P 404 74 92426
11 RN3QQ/P 258 82 69454
12 RA9AWN/P 269 55 51865
13 RA9AWU/P 255 56 50624
14 RA9AWD/P 266 53 49661
15 RA9AWL/P 242 52 44668
16 RA9AWC/P 224 55 43780
17 RA9AWR/P 210 54 40392
18 RA9AWA/P 244 47 40091
19 RA9AWB/P 221 49 38269
20 UR5QA/P 191 61 38125
21 RA9AWK/P 212 52 38116
22 RA9AWF/P 232 45 37170
23 RA9AWJ/P 195 46 32246
24 RA9AWT/P 206 44 31856
25 RA9AWV/P 197 42 29526
26 UR7EQ/P 191 31 19158
27 RA9AWZ/P 143 38 19076
28 RA9AWX/P 149 33 17259
29 VR2ZQZ/P 119 32 12192
30 RA3VR/P 93 39 11076
31 UA2FT/P 111 20 6400
32 RW0AJ/P 55 16 2640
33 RU0LL/P 26 9 621
34 RN0QQ/P 8 3 72
SO QRP /PORTABLE
Полевые станции - Один оператор - QRP
1 RX1CQ/P 296 62 60078
2 RW6FO/P 156 44 22000
3 RW3AI/P 145 45 20160
4 UA1CEG/P 26 11 913
5 RZ0SO/P 22 8 488
6 RV3GM/P 6 3 57
FIXED
Стационарные станции
1 RA3CM 1198 169 646256
2 RT3T 1065 167 572643
3 UR7GO 1055 151 504038
4 UA4CCG 949 165 499290
5 RK9CWW 966 145 488070
6 RS3A 795 150 390750
7 RX9SA 759 147 387345
8 RK3FWA/P 920 131 366931
9 UA2FL 638 126 253638
10 LZ9R 641 117 239733
11 YL2CV 556 121 238491
12 UU2CW 567 115 213555
13 RX3ZX 597 109 212005
14 RV3FI 493 110 184030
15 RA3ZC 450 114 161766
16 RT9S 474 97 156073
17 RN3QP 461 97 144918
18 UX4FC 509 84 137508
19 UA3LID 409 90 124020
20 UT7MA 387 90 109710
21 RN4AO 406 83 104829
22 RV3FD 347 92 103868
23 RW6ATJ 398 80 100960
24 RX9WN 385 74 99900
25 RA0AA 433 70 99890
26 RK3AQW 394 77 99099
27 RU9WZ 370 77 96327
28 RW6AMP 377 80 93440
29 RK3QS 349 79 86347
30 ER5DX 292 84 81396
31 UA9SLX 318 70 76300
32 UA3UDE 299 72 73728
33 RL9AA 320 67 73633
34 RV3ZN 365 64 73408
35 EU6AA 293 73 69350
36 LZ5XQ 354 63 67977
37 UY&LM 288 72 64728
38 UA9SCX 269 65 60580
39 RV0AL 299 60 59460
40 UX0ZL 254 70 59290
41 RW4FE 230 76 58368
42 RA1OGP 350 51 55794
43 RA1QN 255 65 54600
44 ER2RM 223 66 50094
45 UA4SAW 261 58 47676
46 RW4AD 234 62 46624
47 UA1ZZ 244 54 43052
48 RN4CA 205 65 43030
49 UX8ZA 197 64 43008
50 UU7JM 233 51 38505
51 RK9CZO 236 46 37076
52 RK2FWN 181 55 36257
53 RW6AH 204 54 35370
54 UA6AKD 240 45 34650
55 UT8AS 151 67 34237
56 RK6AQM 164 62 34100
57 UA4CC 183 56 32536
58 RK4PB 204 50 31900
59 RA9XU 228 39 30849
60 YL3DX 187 46 29854
61 RU3SE 270 34 29444
62 RU4WD 196 48 28512
63 RA4HO 170 47 25944
64 RK6ASY 150 54 25920
65 RW4AA/9 191 38 23712
66 RV0AE 175 41 23616
67 UT5DJ 120 59 23482
68 RV9WZ 199 32 22048
69 UR8IF 124 52 21268
70 RX3VF 151 43 20855
71 RN3ZC 138 44 20196
72 RA1WJ 139 44 20020
73 4K9W 143 38 19532
74 RA3BQ 113 47 18565
75 UA3YQL 140 42 18564
76 UN5C 173 31 17887
77 RV3DBK 117 45 17100
78 RL6YXX 124 42 17010
79 RV3WT 117 40 15960
80 RW4PY 133 37 15873
81 UT5IZ 121 40 14680
82 UN7CN 151 29 13891
83 RV3MR 138 30 13140
84 UX7QD 158 25 12425
85 LZ1QV 94 38 12274
86 LZ1ONK 98 37 12099
87 RV9UF 135 26 11648
88 UT1IA 90 40 11360
89 RU4CO 116 32 11328
90 UY3MW 93 30 10230
91 RX9DJ 115 26 10010
92 LY1C 111 28 9632
93 UA4FEN 84 35 9485
94 UA9UZZ 96 30 9330
95 RX3MM 95 30 9270
96 RU3UW 105 27 9250
97 UA9FGJ 112 23 9223
98 RV9AZ 110 24 9096
99 UU9JQ 78 33 9009
100 UA0OD 118 23 8533
101 RA6FUZ 84 32 8352
102 RA1OK 99 23 7360
103 UA9QA 112 19 7182
104 RA9UN 85 22 6270
105 RU3FF 64 31 6138
106 UT3EK 73 24 5856
107 UN7EX 89 17 4998
108 UN7CH 69 22 4884
109 UA3AKI 53 26 4732
110 RW3WX 67 20 4620
111 UA3DEE 61 19 4598
112 UR5XMM 58 24 4536
113 RZ3FQ 87 17 4437
114 RK9UAC 72 16 3664
115 UA9TZ 57 16 3168
116 UA9QQ 48 16 3072
117 UA1ORL 62 14 2758
118 RA0AM 57 15 2610
119 RA6DT 36 19 2603
120 RW9WW 37 20 2440
121 RA4LW 43 17 2329
122 UU2JQ 30 21 2247
123 LZ2ZG 30 20 1900
124 RU6HJ 38 16 1824
125 RK3DZV 39 14 1708
126 RA3FD 31 14 1456
127 UQ70F 43 10 1350
128 UA9FEF 35 7 798
129 UY7C 23 10 740
130 UA1CAK 16 9 432
131 UA1CEI 14 7 301
132 UA1CRK 8 4 96
133 US5EEK 5 3 48
134 UA1CER 2 2 16
CHECKLOG
Отчеты для контроля:
LY2BNL RA1ZI RA9DZ RA9JG RN6FK RW3VZ
RW6FZ RX9FB RZ9UO UA1AUW UA4FER
UA4WKK UR6IMF UT2IY YL2IP
Список операторов:
DK0FC/P DF2BR, DJ6BQ
ER3R/P ER3AI, ER3DX, ER3GS, ER3OO, ER3PW, ER3ZW, ER3ZZ
LZ9R LZ3YY
RA6AX/P RA6AX, RK6ATQ, RV6ASU
RA9AWA/P UA9AX
RA9AWB/P RK9AD
RA9AWC/P RZ9AR
RA9AWD/P RX9AF
RA9AWF/P UA9QM
RA9AWG/P RN4WA, RW4WM
RA9AWJ/P RV9CP
RA9AWK/P RW6AN
RA9AWL/P UA9AOL
RA9AWN/P RW9CW
RA9AWO/P UA9CLB, UA9CDV
RA9AWR/P RV9CX
RA9AWT/P RA9AP
RA9AWU/P UA9ONJ
RA9AWV/P RZ9CX
RA9AWW/P RW9SW, RX9SN
RA9AWX/P RK4WWF
RA9AWZ/P RW4WY
RK0LXF/P UC0LAF, UA0LSE
RK1B/P RV1AC, RV2FW
RK3DZV RX3FS, RD3FQ
RK3EXA/P UA3EKG, RU3EJ, RU3EG, RZ3EC, RZ3EM
RK3FWA/P UA3DPX, RL3FT
RK3XWA/P UA1CUR, RU3XY, UA1ACC
RK6YZZ/P RA6YBW, RA6YDX, RU6YJ
RK9CWW RA9CMO
RK9CZO UA9CTT, RX9CAZ
RK9YWD/P RV9YW, RV9YZ, RX9YM, RA9YTZ, RA9YPQ, RA9YAE
RL6YXX RA6YY
RS3A RA3CW
RT3T UA3TU
RT4D/P RW4CLF, RA4CSX
RT9S UA9SP
RZ1CXS/P RA1CM, RW1CX, RX1CD, UA1CEC, RW6AHO
RZ4PWL/P RU4PU, RW4PL
RZ4SWM/P RA4ST, RU4SW, RU4SU, RU4SS, UA4SU
UW1I/P US6IMA
UW3E/P UR7EU, UT8EU, UT7EY
UZ5I/P UY6IM
Менеджер "Полевого Дня - 2008":
RW3VZ - Андрей Зинченко
23.07.2008 г.
993 total views, 1 views today