Результаты CW 2012

Итоговая таблица результатов
соревнований по радиосвязи на КВ
"IARU Region 1 HF Field Day" 2012-CW.

Соревнования прошли 2-3 июня 2012 г.



MO-OPEN/PORTABLE
(Полевые станции - Много операторов - Открытый класс):

                          Подтверждено       Заявлено
     Позывной          QSO Mul    Score   QSO Mul   Score    Red.
------------------------------------------------------------------
  1. UW3E/P           1440 191   822637  1526 194  890266   -7.6%  Плакетка/Диплом
  2. UT2G/P           1380 168   680232  1427 171  717345   -5.2%  Диплом
  3. RC7A/P           1090 154   490182  1147 158  532618   -8.0%  Диплом
  4. EW6WF/P          1002 144   434016  1034 144  448992   -3.3%  Диплом
  5. RK9AWT/P          964 134   433490  1014 139  474824   -8.7%  Диплом
  6. UA9OWA/P          791 142   378146   836 145  411075   -8.0%  Диплом
  7. UN1ZZZ/P          628 121   251801   690 126  289296  -13.0%  Диплом
  8. RK3QWF/P          557 109   182030   597 113  203626  -10.6%  Диплом
  9. R45C/P            344  85    84745   378  87   96048  -11.8%  Диплом
 10. R44O/P            316  72    65952   349  75   76575  -13.9%       
 11. R45Z/P            305  69    62169   344  73   75117  -17.2%       
 12. R44K/P            303  69    60306   339  73   72416  -16.7%       
 13. R45N/P            205  54    31536   251  55   40040  -21.2%       
 14. R44U/P            198  50    27850   240  52   36192  -23.0%       
 15. RK3A/P            175  41    20623   196  42   23814  -13.4%       
 16. R44W/P             58  22     4026    71  25    5600  -28.1%       
------------------------------------------------------------------





MO-RESTRICTED/PORTABLE
(Полевые станции - Много операторов - Ограниченный класс):

                          Подтверждено       Заявлено
     Позывной          QSO Mul    Score   QSO Mul   Score    Red.
------------------------------------------------------------------
  1. ER3R/P           1184 175   625100  1243 178  668212   -6.5%  Диплом
  2. EK0W/P            927 140   434140  1042 149  520308  -16.6%  Диплом
  3. UT4MWA/P          670 134   275236   700 136  293896   -6.3%  Диплом
  4. RK1NWU/P          823 114   272004   863 115  289570   -6.1%  Диплом
------------------------------------------------------------------



SO/PORTABLE (Полевые станции - Один оператор):

                          Подтверждено       Заявлено
     Позывной          QSO Mul    Score   QSO Mul   Score    Red.  
------------------------------------------------------------------
  1. RA1AL/P           969 151   442732   994 152  458280   -3.4%  Плакетка/Диплом
  2. UU3J/P            643 101   189880   734 106  230656  -17.7%  Диплом
  3. RO5O/P            487 116   169708   502 118  178652   -5.0%  Диплом
  4. ER1OO/P           470  90   126270   497  91  135590   -6.9%  Диплом
  5. R93R/P            459  84   126000   472  86  132956   -5.2%  Диплом
  6. R93F/P            452  76   112176   471  76  117344   -4.4%  Диплом
  7. RA6IGE/P          365  95   110960   380  95  115900   -4.3%  Диплом
  8. R93M/P            428  78   109278   447  78  114348   -4.4%  Диплом
  9. R93G/P            456  72   108576   496  74  121656  -10.8%  Диплом
 10. R93A/P            438  72   102384   449  74  108114   -5.3%  Диплом
 11. R93T/P            423  72   100872   445  73  107748   -6.4%  Диплом
 12. R93W/P            421  69    95565   445  71  104441   -8.5%  Диплом
 13. R93C/P            416  68    91936   445  70  101990   -9.9%  Диплом
 14. R93K/P            398  66    86196   427  66   92664   -7.0%  Диплом
 15. R93N/P            374  69    81696   383  70   85260   -4.2%  Диплом
 16. R93J/P            357  69    80523   379  69   85836   -6.2%  Диплом
 17. RD9CX/P           325  66    73458   332  67   76112   -3.5%  Диплом
 18. R93Z/P            332  61    68137   349  61   71858   -5.2%  Диплом
 19. LZ1QN/P           314  66    63690   322  66   65670   -3.0%  Диплом
 20. R45M/P            248  66    46992   268  68   52904  -11.2%  Диплом
 21. R45O/P            245  59    40769   268  62   47554  -14.3%       
 22. R45J/P            245  57    40299   263  61   46848  -14.0%       
 23. R44J/P            255  55    39215   265  55   41030   -4.4%       
 24. R44M/P            237  56    38752   245  57   40869   -5.2%       
 25. R44Y/P            230  56    36176   255  59   43011  -15.9%       
 26. R45K/P            222  55    35365   237  57   39501  -10.5%       
 27. R44Z/P            218  56    34608   238  57   38532  -10.2%       
 28. R45F/P            220  50    32100   242  55   38995  -17.7%       
 29. R44A/P            173  61    31598   181  63   34209   -7.6%       
 30. RA0AY/P           123  45    18090   125  45   18270   -1.0%       
 31. R45W/P            138  40    16120   166  43   21586  -25.3%       
 32. R44F/P            148  36    15732   165  37   18167  -13.4%       
 33. UA8WAA/9/P         78  29     7366    83  29    7917   -7.0%       
 34. RD1A/P             84  25     6425    88  27    7317  -12.2%       
 35. VR2ZQZ/P           70  24     5712    85  29    8294  -31.1%       
 36. UR4LWA/P           25  11      858    27  12    1008  -14.9%       
 37. RW0BG/P            23  10      690    24  10     730   -5.5%       
 38. UR3LTD/P            4   4       32     7   6      90  -64.4%       
------------------------------------------------------------------





SO-QRP/PORTABLE (Полевые станции - Один оператор - QRP):

                          Подтверждено       Заявлено
     Позывной          QSO Mul    Score   QSO Mul   Score    Red.  
------------------------------------------------------------------
  1. UT4FJ/P           390  94   117124   401  96  122976   -4.8%  Диплом
  2. LZ7H/P            394  90   114480   408  91  120393   -4.9%  Диплом
  3. UA1ASB/P          135  41    17671   152  44   21032  -16.0%  Диплом
  4. RW3AI/P           105  43    14233   109  43   14620   -2.6%  Диплом
  5. UU9JA/QRP/P       117  32    11744   145  34   15980  -26.5%  Диплом
  6. UU9JAN/P           76  45    10935    96  51   15810  -30.8%       
  7. UT5LP/P            92  35    10885   106  36   12780  -14.8%       
  8. UR5FA/P            96  27     9288    99  27    9612   -3.4%       
  9. RK9DO/P            43  23     3496    56  24    4776  -26.8%       
 10. UA0SBQ/P           12  10      430    15  13     715  -39.9%       
 11. UA1CEG/P            9   6      180    12   7     266  -32.3%       
 12. UA3TW/P             3   3       30     4   4      48  -37.5%       
------------------------------------------------------------------





FIXED (Стационарные станции):

                          Подтверждено       Заявлено
     Позывной          QSO Mul    Score   QSO Mul   Score    Red.  
------------------------------------------------------------------
  1. UA5A             1557 241  1193914  1619 247 1272297   -6.2%  Диплом
  2. R7MM              932 175   521675   946 176  533280   -2.2%  Диплом
  3. LY2J              959 155   471355   997 157  497690   -5.3%  Диплом
  4. UT0U              758 144   377568   803 146  406172   -7.0%  Диплом
  5. R3QA              812 141   358140   841 141  372804   -3.9%  Диплом
  6. UA4ALI            658 144   299664   677 144  309024   -3.0%  Диплом
  7. RW4NJ             770 118   284262   798 120  300480   -5.4%  Диплом
  8. UK8AR             636 126   270396   666 128  288256   -6.2%  Диплом
  9. R1TEU             674 124   270072   690 125  279125   -3.2%  Диплом
 10. RA3NC             639 124   257052   651 124  262012   -1.9%  Диплом
 11. YL2TB             643  99   222948   657 101  232098   -3.9%  Диплом
 12. UX1AA             491 133   215460   506 133  221977   -2.9%  Диплом
 13. YL2CV             471 118   191986   476 118  193874   -1.0%  Диплом
 14. RA1OT             589 103   190962   601 103  195288   -2.2%  Диплом
 15. RW0AJ             544 101   188567   558 101  193718   -2.7%  Диплом
 16. UA2FL             552 107   187785   567 108  195480   -3.9%  Диплом
 17. UA6YH             447 124   185752   453 127  193040   -3.8%  Диплом
 18. UA4LU             487 106   169600   506 108  180792   -6.2%  Диплом
 19. RN6MA             512 106   168752   521 107  173768   -2.9%  Диплом
 20. US2IZ             410 124   162812   414 124  164424   -1.0%  Диплом
 21. RA3FD             431 112   159376   438 113  163511   -2.5%  Диплом
 22. UA3QAM            408 115   153065   410 115  153985   -0.6%  Диплом
 23. R7MC              455 106   152110   473 108  161352   -5.7%  Диплом
 24. RN9RF             445  95   147345   454  95  150290   -2.0%  Диплом
 25. EW6AF             529  86   141212   553  86  147748   -4.4%  Диплом
 26. UA9WOB            463  87   140679   496  88  152944   -8.0%  Диплом
 27. RW4F              382 114   138738   394 116  145928   -4.9%  Диплом
 28. R0AA              522  76   136116   540  78  144612   -5.9%  Диплом
 29. RA1TV             367 107   128400   384 108  136512   -5.9%  Диплом
 30. RA6AN             383 100   124000   394 101  129280   -4.1%  Диплом
 31. UD8A              424  84   123648   437  85  128860   -4.0%  Диплом
 32. RX9FB             440  88   121704   459  89  128338   -5.2%  Диплом
 33. RQ9I              448  79   119843   472  82  131200   -8.7%  Диплом
 34. LZ5XQ             465  79   118974   482  82  128330   -7.3%       
 35. LY5W              386  86   106898   395  86  109650   -2.5%       
 36. UV3QF             392  82   105370   410  83  111718   -5.7%       
 37. RZ3TZZ            343  96   105216   352  97  109707   -4.1%       
 38. UD3D              374  88   104632   392  89  110805   -5.6%       
 39. UY5ZI             287  98    94080   311  99  104049   -9.6%       
 40. RO1B              334  85    91630   360  89  103596  -11.6%       
 41. UA3RF             341  77    84161   348  79   88243   -4.6%       
 42. RW9W              314  78    84084   335  79   91245   -7.8%       
 43. RU7A              283  92    83720   300  95   92245   -9.2%       
 44. UR6LAF            287  83    79265   298  84   83328   -4.9%       
 45. UW5Q              343  71    78881   359  71   82857   -4.8%       
 46. EU6AF             280  74    68376   294  75   72675   -5.9%       
 47. LY4G              343  65    68055   351  66   71148   -4.3%       
 48. EW6GF             341  61    66917   354  61   69723   -4.0%       
 49. RK4FL             256  77    66297   274  82   76178  -13.0%       
 50. RW9XC             288  70    64330   305  71   69012   -6.8%       
 51. EW6FX             240  79    61541   246  81   65043   -5.4%       
 52. UN8CC             235  76    60800   246  80   67280   -9.6%       
 53. UA4FCO            254  72    58824   263  73   61977   -5.1%       
 54. RM4HW/6           257  70    56280   298  76   71668  -21.5%       
 55. RA5FB             244  70    55510   250  72   58752   -5.5%       
 56. LZ0M              264  65    53690   268  67   56213   -4.5%       
 57. RW3DY             244  67    53533   252  68   56168   -4.7%       
 58. RX3VF             213  75    52575   220  76   54720   -3.9%       
 59. UA3UBT            218  72    52488   230  75   57750   -9.1%       
 60. RX3AEX            251  64    52224   273  68   60656  -13.9%       
 61. LY2LF             285  55    51315   302  57   56430   -9.1%       
 62. R9QQ              218  64    47104   220  64   47360   -0.5%       
 63. UT5ULX            209  69    46713   218  70   49420   -5.5%       
 64. UT3EK             182  74    45362   188  75   47700   -4.9%       
 65. RU3VV             195  69    45195   202  69   46575   -3.0%       
 66. EU6AA             237  57    44916   240  57   45429   -1.1%       
 67. EW5W              200  63    44163   203  63   44793   -1.4%       
 68. UA4SBZ            206  62    43524   210  62   44516   -2.2%       
 69. UX1CW             179  72    43128   190  76   48792  -11.6%       
 70. RT3N              190  67    42813   194  67   43885   -2.4%       
 71. UA4WAV            196  67    42411   204  68   45152   -6.1%       
 72. UR5FCM            247  55    42130   261  57   46398   -9.2%       
 73. R9IR              219  52    40092   226  53   42135   -4.8%       
 74. UN9GD             178  56    38808   180  56   39256   -1.1%       
 75. RW9QA             243  47    38399   250  48   40368   -4.9%       
 76. UT8L              187  62    38254   202  65   43485  -12.0%       
 77. RN4CA             169  66    37356   174  66   38544   -3.1%       
 78. RA3G              186  59    35341   200  61   38979   -9.3%       
 79. UT5IZ             205  55    34815   222  55   38005   -8.4%       
 80. LZ1DNY            191  55    34320   194  55   34870   -1.6%       
 81. UX2HB             184  61    33916   203  64   39744  -14.7%       
 82. UA0WW             192  50    33450   201  50   35200   -5.0%       
 83. RA4LO             247  43    33067   259  43   34916   -5.3%       
 84. UA6GF             194  54    32184   216  55   36905  -12.8%       
 85. EM2012EFC         183  64    31232   208  67   38123  -18.1%       
 86. RA9XU             183  50    30600   196  51   33354   -8.3%       
 87. UR5WX             225  44    30492   238  45   33300   -8.4%       
 88. RT8O              174  47    28153   181  49   30625   -8.1%       
 89. RA3VE             126  62    25978   140  63   29547  -12.1%       
 90. RA9UIV/9          189  36    23580   212  37   27232  -13.4%       
 91. UA9ODU            139  51    23562   143  51   24378   -3.3%       
 92. RZ3QS             116  58    23490   123  60   25860   -9.2%       
 93. RU3UW             155  49    22736   160  50   24150   -5.9%       
 94. UA1ODM            146  43    22575   149  44   23584   -4.3%       
 95. UA6HFI            149  47    22560   156  50   25350  -11.0%       
 96. RW1CX             121  55    22330   125  56   23520   -5.1%       
 97. UA7G              180  37    21830   183  37   22126   -1.3%       
 98. EK3GM             122  52    21216   132  53   23373   -9.2%       
 99. UA9AX             166  36    20664   176  38   23104  -10.6%       
100. UX1IB             126  46    18722   131  47   19928   -6.1%       
101. R9SA              180  30    18480   184  30   18870   -2.1%       
102. UA4PCF            128  45    17910   134  47   19505   -8.2%       
103. RU4CO             103  56    17752   111  60   20700  -14.2%       
104. RV6LCI            129  44    17116   137  44   18348   -6.7%       
105. UA1CEC            118  43    16641   134  46   20286  -18.0%       
106. UU4JIM             96  47    16309   103  49   18277  -10.8%       
107. RV3ZN             106  45    15705   110  45   16425   -4.4%       
108. RN9CM             114  37    15059   127  40   18120  -16.9%       
109. UR3LM             105  42    14952   108  42   15372   -2.7%       
110. 4Z5TK             130  33    14784   139  35   16835  -12.2%       
111. RX9CAZ            109  37    14393   113  38   15238   -5.5%       
112. UN5C              142  27    13662   156  27   15066   -9.3%       
113. R4WT              112  37    13616   115  37   14060   -3.2%       
114. RX9DJ             107  37    13505   121  39   16107  -16.2%       
115. RA4WC             131  33    13200   143  34   14926  -11.6%       
116. R9XS               91  44    12804   183  61   37210  -65.6%       
117. UA4CCG            116  35    12425   118  35   12635   -1.7%       
118. UU9JK              98  38    11704   104  39   12792   -8.5%       
119. UA1CUR             88  39    11544    90  39   11856   -2.6%       
120. EW8OF              91  38    11058    95  39   11778   -6.1%       
121. RK4HZ/3           106  34    11050   114  38   13338  -17.2%       
122. LY2N               81  34    10268    81  34   10268    0.0%       
123. RX3AGQ             79  37    10249    79  37   10249    0.0%       
124. UA0OD              95  32    10208    99  34   11356  -10.1%       
125. UA9FGJ             97  29    10150   100  29   10498   -3.3%       
126. RM4R              107  28     9884   112  28   10388   -4.9%       
127. RN2FQ              66  41     9553    68  42   10122   -5.6%       
128. RV9WKI             78  32     8416    84  32    9024   -6.7%       
129. RK1QWX             70  36     7560    73  36    7848   -3.7%       
130. RA0UF              84  25     6850    89  25    7300   -6.2%       
131. 4K9W               56  34     6664    59  35    7280   -8.5%       
132. LZ2NG              67  28     6244    72  29    7047  -11.4%       
133. UU7JF              68  24     5328    72  25    5900   -9.7%       
134. UT2AB              52  25     5100    59  26    6032  -15.5%       
135. R7AO               61  23     4646    63  25    5250  -11.5%       
136. LY7M               62  15     3390    67  17    4114  -17.6%       
137. RU4LM              44  22     3080    50  24    3864  -20.3%       
138. UT7DU              61  17     2992    70  17    3400  -12.0%       
139. RT3I               53  17     2941    58  17    3264   -9.9%       
140. UA9NP              40  21     2898    42  22    3190   -9.2%       
141. UA9JNT             34  22     2794    39  25    3650  -23.5%       
142. R0QA               39  17     2312    42  17    2482   -6.8%       
143. RV3MR              35  13     1664    38  15    2100  -20.8%       
144. LZ3FN              46   8     1456    46   8    1456    0.0%       
145. UY3MW              26  13     1027    26  13    1027    0.0%       
146. UA9CBM             28   5      540    28   5     540    0.0%       
147. RQ7M               34   3      396    37   3     432   -8.3%       
148. DL9LM              19   7      385    20   8     472  -18.4%       
149. RW9WW              36   3      375    38   3     399   -6.0%       
150. RA6DT              10   7      280    11   8     352  -20.5%       
151. RV9WB              19   4      276    21   4     300   -8.0%       
152. ER1LW               7   7      196     7   7     196    0.0%       
153. UN8FM              25   2      160    26   2     164   -2.4%       
154. UY7IS               7   5      110     8   6     156  -29.5%       
155. US5VX               6   3       48     6   3      48    0.0%       
156. UA4NC               1   1        3     1   1       3    0.0%       
157. UA4CNZ              1   1        2     1   1       2    0.0%       
------------------------------------------------------------------




CHECKLOG (Отчеты для контроля):

LZ1KFM, LZ4UU, LZ5R, R2SA, R9UC, RA0AM, RA6EE, RF8O, RL9AA,
RM8W, RN9A, RT3A, UA4NAL, UA4WKK, UA9CDC, UA9MA, UN6G, UN9L,
UR2VA, UR7MZ, UT3Q/P, UU2JQ





Список операторов:

EK0W/P       EK6GB, EK7DX, EK6RL, EK6LP, EK6OLA, EK6RSC
EM2012EFC    UR5EPG
ER3R/P       ER3AI, ER3DW, ER3DX, ER3GS, ER3OO, ER3ZZ
EW5W         EW1IP
EW6WF/P      EU6RO, EV6M, EV6Z, EW6EW, EW6RM
R44A/P       RM4Y
R44F/P       RX4YY
R44J/P       RU4SS
R44K/P       RO4F, RK4FU
R44M/P       RT9T
R44O/P       RW4PL, RU4PU
R44U/P       RU4SW, RN4SM
R44W/P       RT4SY, RU4SU
R44Y/P       RA4LW
R44Z/P       RA4S
R45C/P       RW4PL, RU4PU
R45F/P       RA4S
R45J/P       RT9T
R45K/P       RM4Y
R45M/P       RU4SS
R45N/P       RU4SW, RN4SM
R45O/P       RA4LW
R45W/P       RX4YY
R45Z/P       RO4F, RK4FU
R93A/P       R9FT
R93C/P       RW9DX
R93F/P       R9DA
R93G/P       RA9FW
R93J/P       RX9SN
R93K/P       UA9CTT
R93M/P       RM9T
R93N/P       RA9AP
R93R/P       UA9CDV
R93T/P       RV9CX
R93W/P       UA4WI
R93Z/P       RT4W
RC7A/P       RC7A, R6DM, UA6BTV
RK1NWU/P     RN1NHF, RN1N, UA1NFA
RK1QWX       Vlad Holmogorov, Igor Batalov
RK3A/P       RK3AW, RN3AQU, RJ3FF, UA3A
RK3QWF/P     UA3QUP, R3OF, RA3QKY, RW3QHC, R3OM
RK9AWT/P     UA9ADG, RA9AEA, RK9AY, RX9AF
RZ3TZZ       UA3TW
UA9OWA/P     RO9O, UA9OW
UN1ZZZ/P     UN1Z, UN7ZZ, UN0BB
UR4LWA/P     RA3AKT
UT2G/P       UY5HF, UR3GU, UR7GO, UR7GW
UT3Q/P       UT3QT
UT4MWA/P     UR3MP, UR2MR, US2MT
UT8L         UY5LQ
UU3J/P       UU4JQR
UW3E/P       UR3EZ, UT5ECZ, UR7EQ
UW5Q         UR3QCW


Менеджер "КВ Полевого Дня - 2012":
R2SA - Валерий Сидоров
26.07.2012 г.

Участники могут получить свои файлы UBN по e-mail запросу.

 1,044 total views,  2 views today