Результаты CW 2013

Итоговая таблица результатов
соревнований по радиосвязи на КВ
"IARU Region 1 HF Field Day" 2013-CW.

Соревнования прошли 1-2 июня 2013 г.



MULTI-OP/OPEN/PORTABLE
(Полевые станции - Много операторов - "Открытый класс")

     Call         QSOs Mlts  Score    (Operators)
----------------------------------------------------------------------------------------
  1. RM3Q/P       1186 197   689106   (R3KM, UA3QLC, R3QF, UA3QPA, RW3QJ, D2QMN, RX3QVR)
  2. EW6WF/P      1007 182   571116   (EU6RO, EV6M, EV6Z, EW6RM)
  3. RC7A/P       1085 163   507582   (RC7A, R7DM, RU6CS, UA6BTV)
  4. RA5FB/P       475 101   148268   (RA5FB, UA3AKI, RN3DHB)
  5. RK3QWF/P      465 105   147105   (UA3QUP, RU3OZ, RW3QHC, R3OF, R3OM, UA3QEZ)
  6. R45O/P        325  63    55503   (RK4FL, RK4FU)
  7. R44U/P        247  50    33950   (RK4FL, RK4FU)
  8. R45W/P        165  47    21996   (RU4SW, RN4SM)
  9. R44O/P        160  37    17649   (RU4SW, RN4SM)
----------------------------------------------------------------------------------------





MULTI-OP/RESTRICTED/PORTABLE
(Полевые станции - Много операторов - "Ограниченный класс")

     Call         QSOs Mlts  Score    (Operators)
---------------------------------------------------------------------------------------
  1. ER3R/P       1181 160   548800   (ER3AI, ER3DW, ER3DX, ER3GS, ER3OO, ER3ZZ, RU2FP)
  2. RT1C/P        973 149   421223   (RA1CM, RK1AA, RW1CX, RX1CD, UA1CEC, UA1CUR)
  3. EK0W/P        856 132   366960   (EK6LP, EK6RL, EK6OLA, EK6RSC, EK6RCD)
  4. RK4HYT/P      527 109   167751   (RA4HBS, RT4H, UB4HCG)
  5. R9UT/P        500  93   144894   (R9UT, RT9U, R9UZ)
  6. EU1WW/P       479  71    98193   (EU1UA, EU2AV)
  7. RN4CU/P       219  50    32400   (Vasiliev Eugege, Sonin Oleg)
---------------------------------------------------------------------------------------





SINGLE-OP/PORTABLE
(Полевые станции - Один оператор)

     Call         QSOs Mlts  Score    (Operator)
------------------------------------------------
  1. RA6IGE/P      601 122   219966
  2. R7AO/P        627 109   195764
  3. RA6CZ/P       439 106   140238
  4. RO5O/P        387 101   115443
  5. R88C/P        458  70   105700   (RM9T)
  6. UT9IO/P       416  84    99540
  7. R92D/P        457  63    94500   (R9FT)
  8. R83D/P        439  66    93390   (UA4WI)
  9. R82C/P        388  70    90160   (RN9A)
 10. R83C/P        427  60    82620   (R9GM)
 11. R87C/P        358  68    78880   (RT4W)
 12. R93C/P        366  64    77056   (RN9CM)
 13. R82D/P        399  60    76080   (RU9CK)
 14. R80C/P        335  63    69363   (RW9DX)
 15. R92C/P        348  60    67380   (RW9SW)
 16. RU3XY/M       256  78    64662
 17. R90C/P        293  52    48724   (RW4WA)
 18. EO23IR/P      239  69    44505   (US2YW)
 19. R45Z/P        264  60    43140   (UA4LL)
 20. EO23IG/P      268  56    40936   (UY6IM)
 21. EM23IX/P      233  62    39990   (US1ITU)
 22. EN23IV/P      233  64    39936   (UR0MC)
 23. EO23IV/P      243  55    37785   (UR5MID)
 24. EN23IG/P      220  59    34928   (UT5UGR)
 25. EN23IR/P      223  55    34595   (US7IY)
 26. R44Y/P        222  55    34210   (UA4LL)
 27. UA8WAA/M      225  46    33442
 28. R45J/P        232  54    32778   (RA4S)
 29. EN23IZ/P      168  63    31815   (US2YW)
 30. R45C/P        240  52    31460   (RK4YJ)
 31. EN23IJ/P      211  50    30700   (R7LV)
 32. EO23IW/P      182  56    30520   (UR0MC)
 33. EO23IP/P      189  53    29097   (US8ICM)
 34. EN23IA/P      213  48    29088   (UR3MP)
 35. EN23IO/P      191  51    28662   (UX6IZ)
 36. R45F/P        200  51    27795   (RW4NW)
 37. RA0TG/P       194  44    25828
 38. EM23IF/P      180  48    25392   (UR5MID)
 39. EN23IQ/P      175  48    25296   (UY6IM)
 40. EO23IJ/P      149  54    24894   (R7LV)
 41. EM23IV/P      200  45    24480   (UW5IM)
 42. EM23IO/P      170  47    24252   (US7IY)
 43. EO23IZ/P      183  44    24112   (UR4LRG)
 44. EN23IC/P      164  46    21850   (UT8IO)
 45. 9A4MF/P       148  46    21390
 46. RU4W/P        176  40    21200
 47. R44Z/P        188  41    21074   (RK4YJ)
 48. EO23IX/P      154  45    20745   (UT7DK)
 49. EO23IQ/P      159  41    20500   (UW5IM)
 50. EO23IC/P      171  41    20172   (UR5QA)
 51. R44J/P        166  43    19178   (RW4NW)
 52. EN23IX/P      153  43    18920   (US7ISE)
 53. EM23IT/P      135  43    18103   (US8ICM)
 54. EN23IT/P      127  43    17931   (US1ITU)
 55. EN23IB/P      128  42    17010   (US7ISE)
 56. EO23IN/P      129  42    16842   (UX6IZ)
 57. R8OA/P        127  41    16605
 58. R44F/P        145  38    16036   (RA4S)
 59. EM23IM/P      134  39    15483   (UT7DK)
 60. EM23IZ/P      147  33    14784   (UR3MP)
 61. EM23IY/P      131  41    14063   (UT2II)
 62. EO23IO/P      118  40    14040   (UT8IO)
 63. EN23IP/P      123  35    13475   (UR4LRG)
 64. EN23IM/P      122  37    13357   (UR5QA)
 65. EM23IR/P      103  41    13038   (UT5UGR)
 66. RM5O/P         88  42    12222
 67. ES9EFF/P      133  35    12215   (ES4RX)
 68. EO23IY/P      117  30     9990   (UY5VA)
 69. EM23IU/P      104  30     9450   (UT1IR)
 70. EN23IN/P       77  33     8481   (UT1IR)
 71. UA9YRQ/M       86  26     7410
 72. EN23IL/P       71  21     5313   (UY5VA)
 73. EN23IW/P       71  25     5300   (UT2II)
 74. RD1A/P         79  20     5160
 75. RY2S/P         81  22     5038
 76. RJ1A/P         63  21     4221
 77. RC1C/P         55  17     3077
 78. UU4KU/P        40  20     2620
 79. RA1AO/P        40  15     1980
 80. ES8/YL2TD/P    30  17     1700
 81. RK1AQ/P        15   4      188
 82. EN23IU/P        4   2       28   (UV5QR)
------------------------------------------------





SINGLE-OP/QRP/PORTABLE
(Полевые станции - Один оператор - QRP)

     Call         QSOs Mlts  Score
---------------------------------------
  1. UT4FJ/P       398 107   138244
  2. UU9JAN/P/QRP  115  46    17204
  3. UA4WJ/M        32  19     1881
  4. RW3AI/P        27  16     1248
  5. UA9OPU/M       15  11      473
---------------------------------------





FIXED
(Стационарные станции)

     Call         QSOs Mlts  Score    (Operators)
----------------------------------------------------------------
  1. UA5C         1426 229  1014470
  2. RM4I         1528 220  1009800  (UA4HOX, UA4HTT, UA9LAO)
  3. UR7GO        1245 193   756560
  4. RG5A          977 171   544635
  5. R7MM          944 177   524982
  6. UW5M          919 180   520560  (UT7MA)
  7. 9A1AA         914 162   511758
  8. RT7T          892 161   450639  (RX6FF)
  9. LY3B          866 159   445836
 10. RA3NC         830 168   445368
 11. UT7E          789 151   404227  (UR5EFJ)
 12. R3QA          858 139   362512
 13. RT7M          820 139   346388  (RK6MY, RN6LG, RZ6MX)
 14. RA5B          756 139   330403
 15. UK8AR         759 126   315504
 16. YL5X          753 118   295708
 17. SU9AF         682 118   268804
 18. YL2CV         581 131   256760
 19. EW8OM         690 119   254541
 20. R7AT          743 114   248178
 21. UY2IG         675 116   245920
 22. UA2FL         707 110   235400
 23. RD9CX         598 114   230850
 24. UR5VR         615 119   225148
 25. UA9W          631 104   217984
 26. RW9QA         590 106   209668
 27. UT8L          604 111   207459  (UY5LQ)
 28. UA3QAM        499 121   197109
 29. R7AW          628 104   195624
 30. UA9AX         575  99   191565
 31. UR7QC         467 115   171235
 32. R0AA          569  90   167490
 33. RN3K          420 122   162748
 34. UX4U          508  96   158976
 35. UN5C          528  90   158940
 36. RN9RF         456 101   155843
 37. RW0AJ         499  94   152750
 38. RA9AN         401 108   149364
 39. RT9X          496  98   145824
 40. UA9MA         483  86   142760
 41. LZ9R          463  93   142755
 42. UN6P          465  89   136704
 43. RA4LO         499  87   131544
 44. RN4SS         484  89   129317
 45. UD8A          460  81   127737
 46. UA3RF         519  79   122687
 47. RV4LC         377 103   122467
 48. UX3HA         429  92   119140
 49. RK9QWM        449  79   118974  (RW9QU RW9QP)
 50. R6AP          360  95   111340
 51. R4WDX         456  82   111028
 52. RZ3QS         304 112   110656
 53. RV6LCI        362  99   108900
 54. RK9UC         426  77   107338
 55. RM3Z          336  98   107310
 56. UA6YH         351  92   105064
 57. EW6FX         344  92   104420
 58. UR5WX         362  86   101996
 59. UA9QM         424  73   100959
 60. UW1WU         337  89    96832
 61. RM2U          278 109    96029  (RU3UR)
 62. UY5ZI         297  96    92448
 63. RN4SC         331  88    90640
 64. UA4FER        340  79    87058
 65. RX4YY         358  78    83538
 66. RX3VF         284  86    77572
 67. UA6HFI        348  66    74976
 68. RQ9I          389  58    73254
 69. RD4A          289  77    71841
 70. R9QQ          291  75    71325
 71. RX9FB         374  61    70272
 72. RV3ZN         292  75    69600
 73. UA7G          296  71    67166
 74. UW8SM         310  67    66464
 75. UA9WOB        310  62    65162
 76. RU9AC         273  69    63825
 77. RA3ATE        244  72    58896
 78. RA1OT         304  61    57706
 79. UA4PN         260  69    57132
 80. UW1U          211  81    54513  (UT7UA)
 81. R9AE          285  57    54492
 82. UA0OD         285  60    53880
 83. RA1CE         212  79    53088
 84. RL3DZ         205  78    52962
 85. RY6Y          285  59    52923  (RY7Y)
 86. UT4LW         252  65    52000
 87. LZ5R          339  48    51984  (LZ4UU)
 88. RO7C          262  60    51480  (UU9JH)
 89. UZ5Q          236  66    51150  (UY5QZ)
 90. UN8CC         268  59    50622
 91. UR6LAF        213  76    50616
 92. US7IA         199  74    49950
 93. RA9AP         242  59    48970
 94. UA4WAV        223  67    48039
 95. UR5LF         220  63    47376
 96. RU3FB         211  66    46332
 97. RL3KQ         256  54    45360
 98. SM6E          259  59    44781  (SM6FUD)
 99. UX1IB         208  68    43996
100. R7MC          232  61    43859
101. RU4CO         196  69    42987
102. 4X2M          268  46    42780
103. UA6LCJ        215  62    42098
104. EW8OF         226  63    41706
105. UR3LM         191  65    41600
106. R3GV          193  68    41548
107. RW4F          194  67    41339
108. RA3FD         169  61    40626
109. UT1IM         185  65    39715
110. RA6HSM        219  55    39270
111. RC9A          196  58    39092
112. UA4CNJ        237  50    37100
113. UT5ECZ        168  63    36477
114. R4WT          218  52    36296
115. RN2FQ         158  69    35259
116. UT2IO         230  48    35088
117. YU2A          203  53    35033
118. LY7M          243  42    34902
119. R3OR          185  59    34633
120. RL3Q          184  60    34080
121. EW6GF         239  47    33370
122. RM2T          198  55    32890
123. R9XT          183  60    32640
124. RZ1AWT        210  48    31056  (RA1AVK)
125. RV9YK         197  50    30950
126. LZ1QN         222  44    30800
127. RK1QWX        189  57    30552  (R1Q-050, R1Q-043, R1Q-031)
128. EU6AA         191  49    29008
129. R7FO          171  50    27500
130. UR5MM         159  51    27132
131. UY2ZZ         165  52    27092
132. UT3WJ         165  49    26656
133. UU2JA         154  49    24941
134. UX0FF         186  46    24472
135. UY3WX         148  49    23030
136. RA1TV         153  44    22528
137. R9XC          187  32    21984
138. UN8PT         170  41    21976
139. RN3BO         147  47    21573
140. YL2QN         130  49    21560
141. UN7QCC        161  41    21443
142. EW8DJ         161  41    20664
143. RA6AN         155  45    20385
144. RX9CC         137  42    20034
145. R9UC          142  42    19740
146. UT3UZ         158  38    19608
147. UA3DCE        123  48    19248
148. RU6AV         148  39    19188
149. UT2LU         124  45    18900
150. UA9XBJ        126  45    18630
151. UT8AS         160  34    18088
152. DL9ZP         129  34    17544 (*)
153. UU7JF         144  39    17433
154. UR8GX         113  45    17415
155. UZ0U          146  37    16280  (UY5ZZ)
156. UA4FDL        114  42    16128
157. LZ1QV         138  36    16056
158. RX3XP         102  41    14022
159. RA4WC         147  30    13890
160. UR5ITU        187  26    13806
161. R27TTT        185  28    13804
162. RK3BA          95  47    13677
163. RK9UE         159  25    13100
164. UA9R          130  31    12896
165. UA9SMU        132  29    12760
166. RZ9CJ         109  33    12672
167. UA4CC         117  35    12670
168. US3ITA        110  32    12352
169. 4Z5LU          83  41    11849
170. UR5IFM         97  36    11700
     RA7C           96  39    11700
172. UA0WW         147  24    11280
173. RA9MX          96  36    11052
174. RW3WX         124  29    10846
175. UA4FCO        129  25    10675
176. RX9CAZ         98  29    10208
177. 4Z5TK         116  25     9625
178. RX3AEX         74  40     9520
179. UA6CC          89  37     9398
180. RU3UW         124  27     9342
181. UA4CNZ        100  30     8610
182. UA2FT         114  24     8520
183. RW3DY          82  33     8184
184. UI2K          118  19     8037
185. RA3AN          94  26     7982
186. UR4LIN         71  38     7942
187. DL6KVA         95  21     7938 (*)
188. US5WDJ         93  26     7930
189. 4K9W          101  23     7912
190. UC7A          113  18     7560
191. UA9KAA         73  29     7337
192. RT9A           76  30     7320
193. LZ0M           98  23     7314  (LZ2SX)
194. UA4AAC         97  26     7280
195. RV3DBX         54  36     7020
196. RU3XW          77  31     7006
197. UN7ZZ         106  19     6954
198. R6MW           76  29     6699
199. R9SA           99  19     6517
200. R3BB           94  25     6475
201. R4II          108  21     6447
202. RT3N          102  20     6040
203. UR3QM          76  23     5842
204. US0UX          49  30     5370
205. RA0AY          89  20     5320
206. UR5IHQ         80  21     5292
207. UT3Q          102  15     5175
208. UY5AA          69  21     5082
209. RA0AM          98  16     4800
210. UY7IS          56  26     4758
211. UU2JQ          63  18     4320
212. RW3XM          63  22     4202
213. UU9JK          64  19     4123
214. UI9I           55  21     3843
215. RL3DV          53  22     3740
216. RN6A           94  10     3580
217. RN3KK          48  22     3410
218. RT5R           54  18     3276
219. RK4R           40  25     3225
220. EK3GM          41  24     3168
221. RM4R           49  20     3160
222. RA3TT          46  21     2961
223. UF8T           51  16     2944
224. LZ1OJ          37  20     2580
225. UA4LKU         44  19     2508
226. EX8BN          42  14     1974
227. UA4CCG         58   8     1448
228. UR5FCM         32  10     1120
229. R3QX           22  14     1064
230. UA0SBQ         30  11     1001
231. UA0W           21  10      680
232. US0YA          38   4      608
233. UA3DSN         16  11      572
234. UA3YDI         21   6      408
235. UA9JNT         13   5      210
236. UA3MIF         12   1       48
237. UA9CTT/0        3   2       16
----------------------------------------------------------------
(*) У этих станций в зачет вошли только связи
    проведенные в первые 6 часов контеста (до
    21:00 UTC). Связи проведенные после 21:00
    были представлены только в адрес немецкого
    DARC и как все другие отчеты, поступившие
    исключительно от контест-менеджеров других
    стран, участвовали только в перекрестной
    проверке отчетов. 

    


CHECKLOG
Отчеты для контроля
-------------------------------------------------
EM23IP/P (оператор UT8IA) (**)
EO23IB/P (оператор UT8IA) (**)
HB9/RV3DH
R2LAC
R2SA
R3FD
R81C/P (операторы RA9CKQ, RN4WA) (***)
R87D/P (операторы RW9CF, UA8DX) (***)
R89C/P (операторы RW9CF, UA8DX) (***)
R91C/P (операторы R9DX, UA9CDV) (***)
R93D/P (операторы R9DA, UA9CDC) (***)
R97D/P (операторы RA9CKQ, RN4WA) (***)
R98D/P (операторы R9DX, UA9CDV) (***)
R99C/P (операторы R9DA, UA9CDC) (***)
RA1AP/P (****)
RA6DT (****)
RA9DZ
RM2D (оператор SM6LRR) (****)
RO9O
RT3A/3
RX9WN
RZ3TZZ
UA3TW
UA4NAL
UA4PAQ (****)
UG3G
UP0G/P (операторы UN8GC, UN8GU)
UU4JC
UW4SU
UX1IL
YU1DW/P (****)
-------------------------------------------------
(**) Станция переведена в CHECKLOG по причине
     100-процентной неподстверждаемости из-за
     систематической ошибке в отчете - неверном
     указании времени (плюс 1 час относительно
     правильного времени). Связи корреспондентам
     при этом были засчитаны (если не было
     других причин не подтверждения).
(***) Станция переведена в CHECKLOG по причине
      работы в режиме MULTI-TWO (По правилам
      Открытого Чемпионата UCG, но не по правилам
      КВ Полевого Дня IARU-R1).
(****) Станция переведена в CHECKLOG по причине
       высылки отчета после крайнего срока.
       
       
-------------------------------------------------      
Менеджер "КВ Полевого Дня - 2013":
R2SA - Валерий Сидоров
11.07.2013 г.

Участники могут получить свои файлы UBN по e-mail запросу.

 1,097 total views,  2 views today