Результаты CW 2014
Итоговая таблица результатов
соревнований по радиосвязи на КВ
"IARU Region 1 HF Field Day" 2014-CW.
(2014-CW RCC Field Day Contest)
Соревнования прошли 7-8 июня 2014 г.
MO-OPEN/PORTABLE
(Полевые станции - Много операторов - Открытый класс):
CFM(Подтверждено) Claimed(Заявлено)
Callsign QSO Mul Score QSO Mul Score Awards
------------------------------------------------------------------------------
1 UT2G/P 1602 202 958490 1779 208 1105104 Plaque & diploma
2 RC7A/P 1184 171 580374 1341 182 707616 Diploma
3 LZ2KSB/P 933 152 415720 1064 161 509887 Diploma
4 EW6WF/P 825 134 339020 888 139 380721 Diploma
5 RK3MXT/P 587 105 182385 701 113 234362 Diploma
6 YL1ZX/P 498 112 179984 562 118 215350 Diploma
7 UN1ZZZ/P 503 88 145200 549 91 165893 Diploma
8 R42T/P 345 74 70448 392 76 81548
9 R42O/P 339 73 66430 404 79 86110
10 R42X/P 309 73 64751 366 81 83754
11 R42P/P 307 69 61962 342 74 74148
12 R41A/P 358 61 60329 421 66 77352
13 R41D/P 318 64 57216 374 68 71536
14 R41R/P 308 65 54795 353 73 71175
15 R41M/P 300 57 51471 338 61 61793
16 R41F/P 303 61 50996 355 66 65208
17 R42Q/P 268 60 44820 334 66 61446
18 R42U/P 248 60 40680 299 73 59933
19 R41O/P 264 55 40370 314 61 53924
20 R41G/P 254 61 40321 302 63 48888
21 R41X/P 265 55 39875 325 60 54480
22 R42R/P 256 55 38830 306 61 51972
23 R41J/P 228 52 31980 270 55 40205
24 R42W/P 228 50 30750 264 56 39704
25 R42Z/P 199 47 28858 236 53 38743
26 R41N/P 192 48 27456 252 56 41440
27 R41T/P 198 43 26359 258 49 39543
28 R42Y/P 182 51 26061 211 55 32340
29 R42N/P 199 48 26016 224 52 31824
30 R41K/P 213 41 25256 246 46 32568
------------------------------------------------------------------------------
MO-RESTRICTED/PORTABLE
(Полевые станции - Много операторов - Ограниченный класс):
CFM(Подтверждено) Claimed(Заявлено)
Callsign QSO Mul Score QSO Mul Score Awards
------------------------------------------------------------------------------
1 ER3R/P 1096 170 570010 1209 180 669780 Diploma
2 EK0W/P 559 99 174042 790 123 311559 Diploma
3 ES9EFF/P 308 71 69722 352 77 86394 Diploma
4 RD4A/P 293 52 43732 326 53 49396
5 RZ0CWA/P 142 38 16682 181 46 25714
6 UP44WFF/P 33 13 1508 40 14 2072
------------------------------------------------------------------------------
SO/PORTABLE (Полевые станции - Один оператор):
CFM(Подтверждено) Claimed(Заявлено)
Callsign QSO Mul Score QSO Mul Score Awards
------------------------------------------------------------------------------
1 EA8/UT5UDX/P 1388 195 905775 1633 206 1134854 Plaque & diploma
2 RA6CZ/P 833 147 362649 908 159 428028 Diploma
3 RA7C/P 689 133 275443 762 141 324300 Diploma
4 R9GM/P 550 123 206517 610 131 244577 Diploma
5 R7AO/P 431 123 161007 475 132 192192 Diploma
6 UW3M/P 372 106 121794 427 116 154280 Diploma
7 RY2S/P 420 87 105444 470 93 127503 Diploma
8 UA3QLC/P 366 86 94084 425 90 116550 Diploma
9 R5AM/P 283 98 89768 300 103 100734
10 R99C/P 282 92 86296 306 98 100646
11 UW7LL/P 350 72 78768 387 77 93632
12 RM2T/P 276 82 71012 302 86 81184
13 RA3SI/P 317 57 50844 360 58 59102
14 R42A/P 250 60 40920 269 64 47296
15 UA8WAA/M 206 55 38940 226 56 43848
16 R42L/P 230 57 38190 257 60 45420
17 UN7ZW/P 228 49 36701 275 61 55998
18 R42K/P 223 60 35940 252 63 43155
19 R8OA/P 225 49 35917 240 50 39200
20 R41L/P 239 54 35370 273 59 44486
21 R41U/P 205 57 33687 243 63 45234
22 R41C/P 240 48 32544 268 49 37338
23 R42C/P 221 52 31772 240 54 36180
24 R41Y/P 224 50 29950 252 52 35048
25 R41Q/P 220 50 29400 246 53 35510
26 R42J/P 178 57 29184 207 63 37485
27 R41W/P 196 52 28548 228 58 37700
28 R42F/P 205 51 28407 234 55 35090
29 R42G/P 164 48 24624 204 51 32844
30 RA0TG/P 165 45 22905 184 52 29484
31 UW37OF/P 142 47 19458 159 49 22589
32 R42M/P 164 42 18942 193 46 24518
33 R41P/P 176 39 18681 209 46 26818
34 RA4HBS/P 106 47 15228 137 56 23968
35 UW33OF/P 132 32 11360 171 46 21942
36 R9XC/4/P 115 28 9884 120 28 10220
37 R41Z/P 147 23 9660 154 23 10074
38 UT7UT/P 76 39 9555 85 45 12555
39 TA5FA/P 78 25 6825 101 28 9968
40 UA1F/P 93 20 4800 108 22 6270
41 UA9CHL/P 40 30 4230 44 31 4805
42 RY7K/P 36 17 2006 47 22 3432
43 UA0CID/P 40 11 1276 53 14 2156
44 UA5B/1/P 26 15 1080 38 18 2088
45 UA9OAA/P 11 4 132 12 4 144
------------------------------------------------------------------------------
SO-QRP/PORTABLE (Полевые станции - Один оператор - QRP):
CFM(Подтверждено) Claimed(Заявлено)
Callsign QSO Mul Score QSO Mul Score Awards
------------------------------------------------------------------------------
1 UT4FJ/P 395 131 166763 419 137 186183 Medal & diploma
2 RX1CQ/P 276 73 62780 285 74 65490 Medal & diploma
3 R4FD/P 254 71 54528 303 81 74520 Medal & diploma
4 RW3AI/P 188 66 38610 206 68 44268 Diploma
5 RK9DO/P 123 40 16440 151 45 23085
6 R70SEV/P 55 31 5766 73 36 9684
7 UA1CEG/P 23 13 1027 27 13 1209
8 UA9LIF/9/P 17 9 522 31 17 1836
------------------------------------------------------------------------------
FIXED (Стационарные станции):
CFM(Подтверждено) Claimed(Заявлено)
Callsign QSO Mul Score QSO Mul Score Awards
------------------------------------------------------------------------------
1 9A1AA 1054 196 685216 1129 204 766632 Diploma
2 R7AB 1074 183 590358 1157 186 650256 Diploma
3 RT7T 1004 170 554880 1038 170 574090 Diploma
4 RK9LWA 998 156 528996 1049 158 565324 Diploma
5 UA5C 736 155 394475 783 159 431208 Diploma
6 R3QA 723 145 331760 759 148 356828 Diploma
7 EW8DX 640 140 280560 700 147 324429 Diploma
8 R7AW 780 115 270480 848 119 307972 Diploma
9 RM9RZ 625 122 253638 700 136 319192 Diploma
10 RK9AX 603 122 247904 645 126 273672 Diploma
11 UA2FL 644 117 233064 689 120 257160 Diploma
12 RA6AN 542 134 230480 574 138 255300 Diploma
13 YL2CV 477 135 226935 508 138 247710 Diploma
14 RT7M 666 113 223853 741 118 265500 Diploma
15 RA3NC 565 123 222507 602 125 240125 Diploma
16 UA3QAM 474 136 216240 484 137 222625 Diploma
17 UK8AR 567 115 213440 625 124 253704 Diploma
18 RD9CX 513 120 208320 536 121 220341 Diploma
19 EU6AF 616 103 191889 662 104 208416 Diploma
20 RY6Y 607 100 187800 649 102 204000 Diploma
21 RA6FYL 491 120 186840 532 125 213000 Diploma
22 UA9LAO 544 101 183517 565 104 196248 Diploma
23 UR7MZ 398 129 174924 432 135 200610 Diploma
24 UR5WX 478 110 172700 515 115 194120 Diploma
25 UA7G 531 107 170130 560 107 181900 Diploma
26 UI9I 507 99 168399 541 103 186018 Diploma
27 UY2IG 499 108 165672 525 109 176144 Diploma
28 RD3AT 514 98 154350 565 104 181480 Diploma
29 RW4CLF 345 127 145923 395 138 182850 Diploma
30 5B/RN3QO 465 93 143592 551 102 185130 Diploma
31 UU9JK 411 114 143298 436 117 155961 Diploma
31 UA3QPA 381 114 143298 417 119 164101 Diploma
33 RT3O 382 106 130592 395 107 136425 Diploma
34 UA4SBZ 383 102 125868 408 106 138754 Diploma
35 R3KM 382 105 125475 401 106 133560 Diploma
36 RM2U 384 98 119364 410 104 136240 Diploma
37 UD8A 418 85 118745 450 90 136350 Diploma
38 UA3RF 329 109 116194 340 110 121330 Diploma
39 UX4E 322 115 116150 331 116 122380 Diploma
40 RW0AJ 402 83 114706 418 84 121044 Diploma
41 9A1CRT 346 101 112413 359 102 117402 Diploma
42 A65BP 395 86 112230 449 92 136804 Diploma
43 UN5C 503 68 111860 544 74 132386 Diploma
44 UA1CEC 389 90 111600 417 90 122310 Diploma
45 RN9RF 404 80 108960 414 80 111760 Diploma
46 UA6AKD 352 99 106821 401 104 129064 Diploma
47 RT3T 394 88 105512 415 89 113386 Diploma
48 R3OM 374 91 104559 389 94 112518 Diploma
49 RA5B 323 96 101280 347 98 111622 Diploma
50 RA9AP 325 83 93458 341 84 99540 Diploma
51 RO4A 340 88 93280 377 94 110920 Diploma
52 RW9DX 377 75 92850 415 81 111132 Diploma
53 YL5X 380 76 92644 396 77 97944 Diploma
54 RO3D 299 96 92352 316 99 100782 Diploma
55 UR5E 311 86 89956 333 88 99440 Diploma
56 RC4W 362 83 89723 389 86 100706 Diploma
57 RA3XCZ 259 103 85181 266 104 88504 Diploma
58 R3NN 321 80 85120 358 85 101150 Diploma
59 RN4SC 295 91 83993 304 92 87768 Diploma
60 UA4ARF 350 77 83622 386 79 95906 Diploma
61 UY5ZI 256 95 80655 269 97 86815 Diploma
62 RQ4D 346 78 80418 372 80 89280 Diploma
63 R7AT 329 73 78256 357 76 88996 Diploma
64 RT9C 359 65 76895 389 68 86972 Diploma
65 UU7JF 313 76 75848 325 78 81198 Diploma
66 RA3G 331 72 75672 357 78 88140 Diploma
67 RA1TV 342 67 73633 360 70 80990 Diploma
68 UX2MF 257 88 72688 269 91 79170 Diploma
69 UT2UB 308 75 72450 327 77 78925 Diploma
70 RW1CX 260 83 70799 271 84 75096 Diploma
71 EW2BO 259 83 70301 299 84 82740 Diploma
72 R0AA 321 64 68800 337 68 76636 Diploma
73 UN8PT 268 77 68068 286 84 80304
74 UA4CCG 339 67 67603 360 71 76609
75 R3KQ 352 62 64914 380 65 73450
76 OK2QX 270 72 62928 296 77 73227
77 UW1WU 307 63 62811 322 64 67520
78 UT5IZ 281 74 61642 303 78 70668
79 UN7FW 288 63 60984 300 66 66462
80 RK9QWM 336 53 60261 363 54 66690
81 RX9FB 308 66 60126 329 67 65794
82 UA4CC 309 66 59664 328 68 65416
83 LZ5XQ 373 52 59592 404 53 66409
84 RA9UN 280 62 58714 313 67 71757
85 R7CA 313 58 56666 333 63 65772
86 RM3Z 291 59 55401 304 60 59160
87 RU9WZ 263 65 54340 314 71 71923
88 UA6CC 300 58 52664 322 62 60512
89 UY2ZZ 224 71 51972 229 72 53928
90 OG7F 279 62 51770 310 66 62436
91 R7HF 294 61 51057 317 64 57984
92 R7FO 218 76 50768 235 81 59292
93 RM7C 213 75 50175 234 78 57720
94 R3VL 249 65 49660 275 67 57084
95 UX1CL 226 67 48441 240 67 51322
96 RA6HSM 229 66 48180 260 75 62400
97 US1VM 227 68 47668 260 75 60600
98 EW8OF 206 68 46988 223 69 51750
99 OK1IE 186 74 46916 201 79 54273
100 RV3MR 232 63 46494 247 68 53992
101 R8XF 243 61 45567 253 63 49329
102 UA3R 181 77 45276 202 81 54108
103 R9XT 263 58 44892 291 62 53382
104 RM7M 213 62 43524 220 63 45738
105 RN2FQ 166 80 43280 173 84 47376
106 UA3MIF 141 94 43052 147 99 47322
107 UX3IO 233 56 41832 256 62 50654
108 R9XS 205 60 41160 220 61 44957
109 EW6EN 221 55 40975 233 57 44916
110 RV3ZN 227 57 40641 246 63 48699
111 RZ3WQ 172 74 40626 224 84 60648
112 UR5ITU 245 53 39220 278 56 47432
113 RX1AG 209 56 38304 220 58 42224
114 M0CFW 214 44 37488 234 46 42872
115 RT4H 176 67 37319 185 70 41300
116 4K9W 181 59 36698 195 63 42147
117 RV6LCI 161 68 36584 171 72 41472
118 R3XP 190 62 36518 209 66 43296
119 N1RR 174 57 36138 241 72 62352
120 HG8C 211 50 34850 233 52 39624
121 RA9DZ 210 47 34122 225 50 39050
122 UA1OOX 192 54 33642 204 57 37506
123 UX7U 249 43 32594 260 43 34228
124 RO6A 203 53 32436 230 56 39088
125 RN3K/3 178 53 31217 190 54 34182
126 9A4U 201 49 30821 210 50 32850
127 UT0MF 132 72 29880 150 79 37762
128 UA3LDZ 169 55 29590 226 66 49170
129 RA5FB 184 50 29450 201 51 32283
130 TA3X 171 51 29223 208 54 37584
131 UA6GF 142 63 28602 168 69 37191
132 RX3VF 137 65 28145 148 71 33654
133 UR5WCQ 179 49 26852 207 55 34760
134 RU6MO 159 52 26156 190 55 33550
135 RD3ARU 128 62 26040 137 64 28928
136 RZ3QS 130 47 24252 136 50 27000
137 UA4NCI 155 47 23782 172 50 27850
138 YL3FW 161 40 23400 171 41 25625
139 UA9WOB 188 38 23256 203 39 25896
140 RA9X 160 46 23046 166 48 24912
141 LZ9R 146 45 22995 161 45 25695
142 R9QQ 145 47 22560 150 49 24500
143 RD0A 140 43 20683 152 45 23760
144 RK1QWX 161 43 20511 165 44 21604
145 RW4C 140 44 19316 150 44 21032
146 RL9I 160 36 19116 174 37 21497
147 RG3B 113 51 18615 122 52 20540
148 RZ6AK 122 48 17904 151 57 25992
149 RD3FT 107 51 17544 119 52 20020
150 RA1CP 114 44 16984 120 45 18180
151 UA9UKL 141 35 16380 143 35 16800
152 UT1IM 145 37 16169 156 40 18600
153 RA9YUI 116 41 16072 123 43 17845
154 UA5D 116 43 15695 127 43 17286
155 UU7JD 133 35 15575 142 36 17172
156 RU3XW 115 39 14781 123 40 16360
157 RV9XE 120 40 14760 133 42 17220
158 EW1TO 101 45 14625 118 54 20898
159 UT5UQV 95 46 14490 112 48 18192
160 UA2FT/6 119 38 13984 134 38 16112
161 UR4LIN 108 43 13846 142 57 24795
162 RU4AA 135 30 13650 149 31 15562
163 R3BT 79 47 13583 84 48 14784
164 RC3F 124 35 13405 138 37 16169
165 LZ1ZU 103 40 13360 111 42 15162
166 UR5VR 107 39 13104 116 39 14469
167 R0QA 133 29 12673 147 31 15159
168 R0WC 110 34 12648 122 37 15170
169 RQ4C 120 33 12474 126 35 14175
170 R7MC 113 34 12410 123 36 14184
171 RU3YAA 108 36 12384 125 39 15444
172 EV6Z 92 40 11920 95 41 12628
173 LY2LF 138 27 11880 144 27 12447
174 UN7QCC 93 40 11720 113 41 15498
175 UA3PP 108 35 11375 112 35 11865
176 R4AAC 93 41 11316 100 44 13288
177 UA9FGJ 101 32 11264 111 35 13720
178 RA4ZA 100 33 10725 113 34 12546
179 RZ9CJ 75 41 10455 78 42 11214
180 UD3D 112 29 9831 119 31 11067
181 UT3WX 81 37 9694 90 38 11248
182 EW6FX 71 34 9452 74 35 10150
183 RL3Q 64 44 8932 73 47 10904
184 US3LX 70 34 8058 75 36 9180
185 UA9SMU 110 20 7140 137 24 10944
186 UA9AGX 57 36 7128 61 37 7918
186 RA9AFZ 81 27 7128 84 27 7371
188 RQ4N 68 30 6780 77 35 9030
189 R9OO 78 27 6615 101 34 10880
190 RK3O 85 20 5740 90 20 6140
191 UA1CUR 70 28 5572 77 29 6496
192 RA6YJ 49 28 5488 51 29 5916
193 RA4DR 52 29 5423 53 29 5481
194 RN6MA 65 26 5278 70 28 6160
194 UA0W 58 26 5278 62 29 6322
196 U5EX 47 30 4980 50 31 5394
197 UA0KBG 71 21 4977 74 22 5544
198 4Z5TK 65 22 4928 80 28 7756
199 EX8BN 59 25 4925 59 25 4925
200 UR7VA 56 26 4836 61 28 5628
201 RT9X 81 18 4032 90 19 4788
202 UA9NP 57 22 3916 63 26 5070
203 UA9AX 56 21 3906 57 21 3969
204 UA4CNJ 77 17 3825 77 17 3825
205 RA4DB 46 22 3256 50 22 3608
206 UA3DLD 44 23 3243 51 25 4125
207 RV9LM 64 15 3150 73 15 3630
208 R6MW 58 18 2934 66 18 3438
209 UR4RWW 38 23 2852 41 24 3216
210 RW3DY 39 20 2580 42 21 2961
211 RW3WX 44 16 2448 47 18 2934
212 UA4NC 37 20 2320 60 33 6468
213 RA3MD 37 18 2304 37 18 2304
214 UN8CC 44 16 2176 56 17 3077
215 UA3WW 31 22 2068 56 31 5239
216 UA9JNT 40 15 2025 47 19 3002
217 RA6WF 53 13 1833 63 19 3211
218 RA6XB 28 18 1692 30 18 1836
219 RA0UF 37 14 1680 41 17 2210
220 UA0LS 47 11 1540 59 12 2100
221 RZ3FQ 30 15 1515 34 17 1921
222 RM2D 30 14 1498 32 15 1725
223 YL2PP 29 12 1344 30 12 1392
224 RX9DJ 23 15 1230 25 15 1350
225 RX3MM 25 14 1218 25 14 1218
226 UN9LU 25 12 1068 28 13 1313
227 RU3UW 33 10 960 38 10 1120
228 RA0AM 18 15 825 20 17 1037
229 R2MA 17 13 637 18 13 689
230 R4WT 20 9 504 20 9 504
231 RM4R 10 7 259 11 8 312
232 EK3GM 11 6 222 13 7 294
233 UA6XT 8 2 62 14 3 165
234 TA4A 4 4 32 4 4 32
234 TA4CS 4 4 32 4 4 32
236 TA1CH 1 1 2 1 1 2
------------------------------------------------------------------------------
Список операторов:
9A1CRT: 9A7R
9A4U: 9A6KKD 9A4MF
A65BP: RV6LNA
EK0W/P: EK6RL EK6GC EK6RSC EK6FB
ER3R/P: ER3AI ER3DW ER3DX ER3HW ER3GS ER3OO ER3ZW ER3ZZ
ES9EFF/P: ES4RX ES4RZ ES4RM
EW6WF/P: EU6RO EV6M EW6AF EW6RM
LZ2KSB/P: LZ2-005 LZ2-010 RW2A LZ2LSB LZ2NG LZ3FN
LZ9R: LZ3YY
M0CFW: JK3GAD
OG7F: OH5DA
R7AB: R7DA
R41A/P: RW4PL RU4PU
R41C/P: RM9T
R41D/P: RU4SS RU4SO
R41F/P: RL4F RK4FL
R41G/P: UA4Z RA4Y
R41J/P: R4IT RX4HJ
R41K/P: RG4D R7CK
R41L/P: RX9SN
R41M/P: UA4LCH UA4LL
R41N/P: RU4SU
R41O/P: UA4WI RN4WA
R41P/P: UA9XF
R41Q/P: RW4NW
R41R/P: RK4FU RO4F
R41T/P: RN4CU RT4C
R41U/P: UA4L
R41W/P: RA4LO
R41X/P: UA4HTT UA4НОX
R41Y/P: R8TR
R41Z/P: RT4W
R42A/P: RM9T
R42C/P: RW4NW
R42F/P: RA4LO
R42G/P: RU4SU
R42J/P: RX9SN
R42K/P: R8TR
R42L/P: UA4L
R42M/P: UA9XF
R42N/P: UA4Z RA4Y
R42O/P: RW4PL RU4PU
R42P/P: UA4LCH UA4LL
R42Q/P: UA4HTT UA4НОX
R42R/P: RL4F RK4FL
R42T/P: RU4SS RU4SO
R42U/P: UA4WI RN4WA
R42W/P: R4IT RX4HJ
R42X/P: RK4FU RO4F
R42Y/P: RG4D R7CK
R42Z/P: RN4CU RT4C
R99C/P: UA9CDC
RC7A/P: RC7A R7DM RU6CS UA6BTV
RD4A/P: RL4A RD4A
RK1QWX: R1Q-043 R1Q-050
RK3MXT/P: UA3MJS UA3MSD RV3ML
RK9LWA: RU9LA RA9LT
RK9QWM: RW9QP RW9QU
RM2D: SM6LRR
RM2U: RU3UR
RO4A: R4AAS R4AAT UA4AII
RT7M: RK6MY RU6M UA6LFB RZ6MX
RT7T: RX7T
RY6Y: RA6YDX RY7Y RW6ALB
RZ0CWA/P: UB0CAG R0CAF R0CF RN0D RN0CF RV0CG RN0C RA0CC UA0CAD RV0CP UD0CAM
UA3R: UA3RC
UD3D: R3D-88
UI9I: R9IR RM9I
UN1ZZZ/P: UN1Z UN7ZZ UN7ZAZ
UP44WFF/P: UN9GD UN6QC UN6GAO UN7GIT
UR4RWW: UR5RU UR5RAB
UR5E: UR5EDX
UT2G/P: US1GCU UR7GO UY5HF US0GA UT5JAJ UR3GU
UW3M/P: US2MT
UW33OF/P: UT7UT
UW37OF/P: UT7UT
UX4E: UT5EOX
UX7U: UX7UA
YL1ZX/P: YL2TD YL3BU YL2BK
CHECKLOG (Отчеты для контроля):
4X4DZ 4Z5ML 9A3XV A65BD BG9HKP C4Z CT1HMN D2QV DC3RJ DC9MA DC9ZP
DD4BY/P DF0A/P DF0AS/P DF0HO/P DF0KL/P DF0M/P DF0RSA/P DF0SX/P DF0TX/P
DF0VK/P DF1LX DF1MM DF2BR DF2UU DF5BX DF7IS/P DF7JC/P DF7OA DH2URF
DH3LK DH3SR DH6YMC DH7TNO/P DJ0MY/P DJ1OJ DJ2XC DJ2YE DJ3CS DJ3HW/P
DJ3JO/P DJ4MH DJ6OZ/P DJ6QT DJ7MH DJ9MH DJ9SN DK0A/P DK0ED/P DK0EP/P
DK0FR/P DK0IU/P DK0MN/P DK0N/P DK0OD/P DK0OH/P DK0TUI/P DK0UL/P DK0V/P
DK1AX DK2FG DK3CC DK3QZ/P DK40ECH/P DK4CU/P DK9BW/P DK9TN/P DL/HB9FIH/P
DL0ABL/P DL0BO/P DL0C/P DL0CS/P DL0DAB/P DL0FA/P DL0GRH DL0GT/P DL0GZ/P
DL0II/P DL0JV/P DL0KF/P DL0KWH/P DL0LA/P DL0LB/P DL0MW/P DL0MZ/P DL0P
DL0PDM/P DL0RD/P DL0SHW/P DL0SLG/P DL0SP/P DL0SWN/P DL0TH/P DL0WB/P
DL0XM/P DL0XS/P DL1AKP DL1ALF/P DL1ARJ DL1ASA/P DL1ASH DL1DSW DL1EAL
DL1HBT/P DL1NKS DL1THB DL1YCF DL2ANM/P DL2AXM DL2MEP DL2NBY DL3KVR
DL3LQM/P DL3ZAI DL3ZID/P DL4AC/P DL4AUK DL4JWU DL4ME/P DL4VAI/P DL4VQ
DL5AOJ DL5ARM/P DL5JQ DL5L/P DL5MAM DL5NEN DL5WW DL5ZBA DL6AWJ/P
DL6DSA DL6NWA DL6OZ DL7LX/P DL7ULM DL7UXG DL8AWK DL8LR/P DL8MAS/P
DL8MBS DL8QS DL8TG DL9NEI DL9W/P DL9ZWG DM0B/P DM3C/P DM4G/P DM4KM
DM5D/P DM5JL DM5M/P DP3A/P DP6P/P DP7A/P DQ1V/P DQ4Q/P DQ7Q/P DR0W/P
DR3X/P DR6N/P EA5GTQ EK4A EU1FQ EW6GF F/E73CQ F5NBX G0FBB/P G0IVR/P
G1FCW/P G2DX/P G3KLH/P G3LET/P G3LHJ G3LX/P G3MDG/P G3NKS/P G3RSD
G3SAD/P G3SDC/P G3SWC G3SXW G3TBK/P G3TXF G3UES/P G3ULT/P G3VGG/P
G3VIP G3VQO/P G3WKS/P G3WRR/P G3XOB G3YRC/P G3ZRJ G4ALE/P G4ARN/P
G4ATH/P G4AYU G4EKT/P G4FNL/P G4IRN/P G4OGB G4RLS G4WSM/P G5BK/P
G5LO/P G5XV/P G6CP/P G6GLP G6MC/P G6YB/P G8FC/P G8QR/P GI3XRQ/P
GM0ADX/P GM2MP/P GM3BSQ/P GM3POI/P GM4OSS GU4YOX/P GW0AAA/P GW3SQX
GW4MEM/P HA1TI HA3OD HA5N/P HA5NR HA5T HA7JQK HA8TP HB9AG/P HB9AGN/P
HB9AW/P HB9AYZ/P HB9BXE/P HB9CPS HB9EP/P HB9EWY/P HB9FG/P HB9FND/P
HB9IRF HB9JA/P HB9KT/P HB9LL/P HB9ND/P HB9PKP/P HG3M/P HZ1BW HZ1DG/P
I0ZUT II0HQ IK0PXD/0 IK0XBX IK2AIT IK2AUK IK2IKW IK2PFL IK2SND IK2UJF
IK3OII IK5/DL5RDP IQ0PG/P IQ0RM/P IQ2CJ/P IQ4FE/P IT9RZU IV3AZV
IV3CGJ/MM IZ0LZC IZ2EEV IZ2GRG IZ3XEF IZ4DYX IZ4DZD IZ5FDE IZ8JFL K3ZO
LI2HFA M0AAA/P M0MCX M0RYB/P M0TDK M0UAT M0VFC/P OE8TED OH5NE/M OK1AY
OK1BA OK1HFP/P OK1OPT/P OL0A/P OM3BA OM4JD ON3ND ON4BF ON4CP/P
ON4MNS/P ON4NOK/P ON4RSX/P ON4SNW/P ON4WRC/P ON5LL/P ON5WL ON5ZO/P
ON6CK/P ON6FC ON6MS/P ON6NW/P ON6WJ/P ON6WL/P OO9O OU2M/P P33W PA0MIR
R1AL R2SA R3GM R4II R7AC(*) R9AE R9PA/P RA1QE RA3FD RA6CA RD4AF RF9W
RG6G RG7K RG8U RM3G RM6Y RM7F RN4AO RN9WT RQ7M RT0R RT5C/3 RT9S
RU1QY RU7A RV4AS RV4LC RV6ASU RV9WA RW4HD S50BCC/P S50C/P S51RU
S52L/P S52W S53AR S53Q/P S56A S57AW S57TX S58Q S59EST/P SC6M SD6M
SE2I SE4E SM5ALJ SM5CSS SM6EWB SN6A SN7O/P SO4R SP2LNW SP3BES SP4D/P
SP4KDX/P SP5CNA SQ7B SQ7IQI SV1JG/P SZ8L/P TA4A/P TA4CS/P UA3AAJ
UA3LID UA4NAL UA4WEF UA9KAA UA9R UA9W UN8FM UR2VA UR4IZ UR5YCS US2YW
US3IZ UT3QU UT4LW UW31OA UW31OB UW31OM/P UW31OT UW32OA/P UW32OC
UW32OF/P UW32OJ UW32OM/P UW32OO/P UW33OA UW33OJ/P UW33OL/P UW33OM/P
UW33OO UW33OZ UW34OA/P UW34OW/P UW35OA/P UW35OJ UW35OM/P UW35OT UW35OW
UW37OA UW37OO/P UW37OZ UW38OZ/P UW39OA/P UW39ON/P UX1IL UX2IB UY5ZZ
VU2CDP YO4AAC YO4TL YO8KGT/P YO8SS YO9AGI YO9HG YP5A YT1HA YT7M YU1KX
Z35G
(*) Станция переведена в CHECKLOG по причине
100-процентной неподстверждаемости из-за
систематической ошибке в отчете - неверном
указании времени (плюс 1 час относительно
правильного времени). Связи корреспондентам
при этом были засчитаны (если не было
других причин не подтверждения).
Менеджер "КВ Полевого Дня - 2014":
R2SA - Валерий Сидоров
30.07.2014 г.
Участники могут получить свои файлы UBN по e-mail запросу.
1,065 total views, 1 views today