Результаты CW 2021

 Итоговая таблица результатов
 соревнований по радиосвязи на КВ
 "IARU Region 1 HF Field Day" 2021-CW.
 (2021-CW RCC Field Day Contest)

 Соревнования прошли 5-6 июня 2021 г.



 Multi-Op/Portable - exUSSR
 (Много операторов / Полевая радиостанция - страны бывшего СССР):
  
  #  Callsign  Score   QSOs    Points  Mults   QTH        Winners
-----------------------------------------------------------------------  
  1  R5DC/P    478405  1082    2935    163     Center     exUSSR/Center
  2  R1CA/P    471040  1109    2944    160     Northwest  Northwest
  3  UA3R/P    417440  988     2609    160     Center     
  4  RF9C/P    257070  803     2090    123     Ural       Ural
  5  R3KBO/P   256452  683     1806    142     Center     
  6  EK0W/P    37819   255     641     59      Armenia    Armenia
  7  RA9AA/P   27489   213     539     51      Ural       
-----------------------------------------------------------------------



 Multi-Op/Portable – outside-of-exUSSR
 (Много операторов / Полевая радиостанция – за пределами стран бывшего СССР):
 
  #   Callsign  Score   QSOs    Points  Mults   QTH  Winners
----------------------------------------------------------------------
  1   G4FNL/P   406556  919     2479    164     DX   outside-of-exUSSR
  2   S59DZA/P  112035  403     1155    97      DX   
  3   G0JQA/P   39372   159     579     68      DX   
----------------------------------------------------------------------



 Multi-Op/Portable - Restricted
 (Много операторов / Полевая радиостанция - Ограниченный класс):
 
  #   Callsign  Score   QSOs    Points  Mults   QTH      Winners
---------------------------------------------------------------------------
  1   EK0W/P    37819   255     641     59      Armenia  Restricted/Armenia
  2   RA9AA/P   27489   213     539     51      Ural     Ural
---------------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable – exUSSR
 (Один оператор / Полевая радиостанция - страны бывшего СССР):

  #   Callsign  Score   QSOs    Points  Mults   QTH            Winners
-----------------------------------------------------------------------------------
  1   RW7F/P    333250  756     2150    155     NorthCaucasus  exUSSR/NorthCaucasus
  2   R6CZ/P    267424  672     1952    137     South          South
  3   UW7M/P    236510  657     1765    134     Ukraine        Ukraine
  4   R3AQ/P    148612  504     1402    106     Center         Center
  5   YL2TD/P   103602  371     1114    93      Latvia         Latvia
  6   YL2QN/P   95040   357     1080    88      Latvia         
  7   RM1O/P    94800   466     1185    80      Northwest      Northwest
  8   RD1A/P    42042   206     546     77      Northwest      
  9   R4OF/P    10098   120     306     33      Volga          Volga
 10   R1BHZ/P   7752    84      204     38      Northwest      
 11   RU0LL/P   4048    71      176     23      FarEast        FarEast
 12   RW3AI/P   2214    39      123     18      Center         
 13   UA3LMR/P  2025    48      135     15      Center         
 14   YL3JD/P   952     25      68      14      Latvia         
 15   R2DVC/P   660     15      60      11      Center         
-----------------------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable – outside-of-exUSSR
 (Один оператор / Полевая радиостанция – за пределами стран бывшего СССР):

  #   Callsign  Score   QSOs    Points  Mults   QTH  Winners
----------------------------------------------------------------------
  1   M5O/P     142832  417     1264    113     DX   outside-of-exUSSR
  2   LZ2OQ/P   384     15      48      8       DX   
----------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable - Restricted
 (Один оператор / Полевая радиостанция - Ограниченный класс):

  #   Callsign  Score   QSOs    Points  Mults   QTH            Winners
---------------------------------------------------------------------------------------
  1   RW7F/P    333250  756     2150    155     NorthCaucasus  Restricted/NorthCaucasus
  2   UW7M/P    236510  657     1765    134     Ukraine        Ukraine
  3   YL2TD/P   103602  371     1114    93      Latvia         Latvia
  4   RM1O/P    94800   466     1185    80      Northwest      Northwest
  5   YL3JD/P   952     25      68      14      Latvia         
---------------------------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable - QRP
 (Один оператор / Полевая радиостанция - QRP):

  #   Callsign  Score   QSOs    Points  Mults   QTH     Winners
------------------------------------------------------------------
  1   YL2QN/P   95040   357     1080    88      Latvia  QRP/Latvia
  2   RW3AI/P   2214    39      123     18      Center  Center
  3   UA3LMR/P  2025    48      135     15      Center  
  4   R2DVC/P   660     15      60      11      Center  
------------------------------------------------------------------



FIXED (Стационарные станции):

  #   Callsign  Score   QSOs    Points  Mults   Winners
-------------------------------------------------------
  1   LZ5R      387156  872     2514    154     Fixed
  2   UA6CC     307146  700     2163    142     
  3   R7AW      252168  667     1896    133     
  4   RG9A      237258  616     1883    126     
  5   YU3A      201949  559     1669    121     
  6   UA4C      163503  528     1473    111     
  7   RA5G      160577  500     1559    103     
  8   RW4WA     147936  523     1541    96      
  9   YL2LY     146109  387     1293    113     
 10   RD4A      118370  438     1330    89      
 11   RK3TD     103230  386     1147    90      
 12   EW8OM     101426  347     1079    94      
 13   EO50FF    93884   340     958     98      
 14   RN6AT     91206   412     1126    81      
 15   R3OR      87120   341     968     90      
 16   RA3NC     83955   310     965     87      
 17   R3OM      83259   340     957     87      
 18   RA9AP     82806   382     1119    74      
 19   RA7R      75250   262     875     86      
 20   RT4M      71918   302     934     77      
 21   EV6Z      70384   272     848     83      
 22   RD0A      70376   346     926     76      
 23   R4BZ      69290   281     845     82      
 24   UY7LM     68026   243     791     86      
 25   RK3ER     67266   313     909     74      
 26   RA4HBS    66898   256     806     83      
 27   UR7QC     66220   280     860     77      
 28   R7AT      64600   295     950     68      
 29   RK9A      64521   320     963     67      
 30   UG4A      64094   290     878     73      
 31   RM5F      58425   260     779     75      
 32   ER1OO     57159   289     783     73      
 33   RN4SS     56615   321     871     65      
 34   RL5A      55132   210     716     77      
 35   RZ9YI     52948   311     854     62      
 36   DL7DZ     52371   234     759     69      
 37   R7RF      51319   194     703     73      
 38   US7IY     50126   218     706     71      
 39   RU4SO     49980   229     735     68      
 40   R4ACY     48800   287     800     61      
 41   UA1F      45074   258     727     62      
 42   RK3P      44950   238     725     62      
 43   RL3T      44220   236     660     67      
 44   YL3FW     43772   188     706     62      
 45   RW0AJ     42522   271     746     57      
 46   RT5P      41769   234     663     63      
 47   RK3TT     41419   210     679     61      
 48   UA6AA     41205   195     615     67      
 49   RA7E      40774   260     703     58      
 50   UR3GU     40105   217     617     65      
 51   RT1Q      39424   196     616     64      
 52   R6DMT     39168   153     544     72      
 53   RA3VX     36708   205     644     57      
 54   R3VL      36595   182     563     65      
 55   SM5CSS    35807   130     587     61      
 56   RV3ZN     35636   188     604     59      
 57   RD3FV     35428   151     521     68      
 58   YL21ICE   35226   183     618     57      
 59   RX1AG     31500   147     525     60      
 60   R1QE      30912   193     552     56      
 61   EW1TO     30680   182     520     59      
 62   RN3S      30660   149     511     60      
 63   RN3T      30564   196     566     54      
 64   UX8IX     29890   155     490     61      
 65   R5FQ      28710   126     522     55      
 66   RA9DZ     27993   224     651     43      
 67   RA4CL     27438   182     538     51      
 68   R7CA      26004   184     591     44      
 69   UR5WX     25960   130     440     59      
 70   EW8G      25326   141     402     63      
 71   R8WO      25098   190     534     47      
 72   RX3Q/8    23359   187     497     47      
 73   UA9XF     23220   201     540     43      
 74   US2MT     22701   162     483     47      
 75   UY2IG     22450   160     449     50      
 76   UR7VA     21840   158     455     48      
 77   RZ8U      20295   189     495     41      
 78   YO3BL     19834   127     422     47      
 79   UN7LDR    19684   209     518     38      
 80   RN4SC     18876   135     429     44      
 81   UA4PDJ    18405   123     409     45      
 82   RN4AO     17360   172     434     40      
 83   UI3A      16728   120     408     41      
 84   US3EW     15700   103     314     50      
 85   UA6HLN    15656   122     412     38      
 86   UI8C      14735   149     421     35      
 87   RZ9L      14700   168     420     35      
 88   R9XS      14595   144     417     35      
 89   RN9RF     14350   146     410     35      
 90   UT3EK     14309   98      349     41      
 91   R7AC      13770   107     306     45      
 92   RZ9A      13394   112     362     37      
 93   YO4AAC    12640   101     316     40      
 94   RA5AQ     12426   94      327     38      
 95   RA0AY     12408   122     376     33      
 96   R4WT      12342   117     363     34      
 97   UA9SMU    11970   133     399     30      
 98   RT4H      11726   71      286     41      
 99   RK9UE     11580   149     386     30      
100   SE0B      11514   96      303     38      
101   RW3DY     11286   96      297     38      
102   RA7A      11037   110     283     39      
103   R4LC      10692   106     297     36      
104   R2HM      10626   92      322     33      
105   EU1ST     10619   97      287     37      
106   UR7GO     10440   128     360     29      
107   YO8WW/P   10296   108     286     36      
108   YL2LW     9339    74      283     33      
109   EW8AX     9126    103     338     27      
110   RK4K      9044    121     323     28      
111   EU8F      8787    105     303     29      
112   RD3FT     8435    77      241     35      
113   UR4LIN    8120    74      232     35      
114   UN0LM     8033    83      277     29      
115   RW9AV     7700    118     308     25      
116   EU8U      7564    53      244     31      
117   D1M       7552    82      236     32      
118   R3LC      7525    67      215     35      
119   RV3DBK    7308    64      203     36      
120   RA4AR     7280    100     260     28      
121   R4WAE     7192    70      248     29      
122   R9CM      6944    79      248     28      
123   RZ9UO     6831    102     297     23      
124   R8TA      6647    92      289     23      
125   RM3TO     6541    68      211     31      
126   DM7CW     6100    68      244     25      
127   RN1AO     6076    65      196     31      
128   RM2D      5954    74      229     26      
129   RA2F      5512    76      212     26      
130   YL3BU     5382    51      207     26      
131   RX9WN     5359    49      233     23      
132   UA4FDL    5265    57      195     27      
133   R4II      5198    83      226     23      
134   UA3RW     5126    67      233     22      
135   UR4NXL/P  5084    64      164     31      
136   RA9MX     4896    69      204     24      
137   RK4NB     4725    84      225     21      
138   RD3TOK    4466    50      154     29      
139   RT4W      3850    57      175     22      
140   R3IBT     3614    44      139     26      
141   UA3SDN    3552    63      222     16      
142   OM5MX     3542    44      154     23      
143   R0RG      3525    86      235     15      
144   UD8A      3383    71      199     17      
145   R3BV      2660    41      133     20      
146   RA3SI     2565    48      135     19      
147   UA5D      2508    48      132     19      
148   R2SAG     2268    39      108     21      
149   UA9FGJ    2196    34      122     18      
150   RA3VE     2070    42      138     15      
151   R4AC      1995    42      105     19      
152   UA9JNT    1512    39      108     14      
153   UB8A      1392    37      116     12      
154   UA0SRQ    1352    34      104     13      
155   RO9L      1350    48      135     10      
156   YL2PP     1280    22      80      16      
157   RX7T      1230    29      82      15      
158   UB0AZR    1012    31      92      11      
159   RT8O      1001    32      91      11      
160   YO8DOH    924     21      66      14      
161   R3QX      900     21      75      12      
162   US1UU     760     17      76      10      
163   UD2F      750     24      75      10      
164   R8IZ      684     15      57      12      
165   R2FZ      585     19      65      9       
166   R0SBI     560     26      70      8       
167   R9SS      534     28      89      6       
168   R9QQ      480     15      60      8       
169   ON4LY     456     12      57      8       
170   RT6C      368     11      46      8       
171   UA4FCO    240     14      40      6       
172   UT7MR     238     11      34      7       
173   RA3XCZ    216     9       27      8       
174   RG4A      203     7       29      7       
175   RN6L      176     16      44      4       
176   RV1OO     108     6       27      4       
177   UA0SBQ    84      7       14      6       
178   JA5NSR    16      2       8       2       
179   RW1AI     14      2       7       2       
180   RA5AV     14      2       7       2       
-------------------------------------------------------




------------------------------------------------------------------------
CHECKLOG
(Отчеты для контроля):

4L6QL E77EA HA2ZB LY2BNL LY2J LZ1VKD LZ3YY LZ5XQ R2RA R4RN/P R6DJM
R9AB R9PS/0 RG7K RK9AY RL6MF RM7F RT2C RU6K RX6CB SF6W UA1AUW UA4NAL
UA9OV UR7MZ UT1IM UT5IA UT7E UX3UU/P(*)

(*) Станция UX3UU/P переведена в checklog по причине неправильного
указания своего позывного в представленном отчете - UX3UU вместо UX3UU/P
------------------------------------------------------------------------


   
------------------------------------------------------------------------------------------   
Список операторов:

D1M:      UR5IHQ
EK0W/P:   EK6RL EK6RDE EK6SS EK6GR EK1RR EK1KE EK6RX EK6RZ EK6ODA EK6KW
EO50FF:   UX0FF
G0JQA/P:  G8AOE G0TYM
G4FNL/P:  G4BVH G4FNL
LZ5R:     LZ3ND LZ5DB
M5O/P:    G3LET
R1CA/P:   R1CX RN1CR UA1CCO UA1COA
R3KBO/P:  UA3QLC RW3QJ R3KM R3KJU R3KBO
R5DC/P:   R3AP R3DC RL3F RW5D RZ3FW UA3DLD
R8IZ:     R9IR
RA5G:     R3GG R3GM
RA9AA/P:  RA9AA RW9AX
RF9C/P:   UA9CTT UA9CDC
RK4K:     UA4HGL
RM2D:     SM6LRR
RN3T:     UA3TW
RT2C:     RV3FF
RZ9L:     R8LA
S59DZA/P: S55FT S52CQ S55AC
SF6W:     SM6EWB
UA3R/P:   UA3RC UA3RF UA5R UA3REO UA3RCU R3RK R3RU R5RA RN3RC RN3RX RU3RQ RW3RN RZ3R RX3RB
UR4NXL/P: UT7NY US0NZ UR5NTR UR5NLA
UT7E:     UR5EFJ
UW7M/P:   RA7KY
UX3UU/P:  UX3UU UT8UU
YL21ICE:  YL1ZF
------------------------------------------------------------------------------------------


Менеджер (Директор) "КВ Полевого Дня - 2021":
RN2B - Валерий Сидоров
23.08.2021 г.




Участники могут получить свои файлы UBN по e-mail запросу.

 302 total views,  2 views today