Результаты CW 2015

Итоговая таблица результатов
соревнований по радиосвязи на КВ
"IARU Region 1 HF Field Day" 2015-CW.
(2015-CW RCC Field Day Contest)

Соревнования прошли 6-7 июня 2015 г.



Multi-Op/Portable
(Много операторов / Полевая радиостанция):

                 CFM(Подтверждено)     Claimed(Заявлено)
      Callsign   Score    QSO  Mul     Score    QSO  Mul   Awards
-------------------------------------------------------------------------------
  1   RC7A/P    633760   1158  170    773817   1318  179   Plaque & diploma
  2   R6CZ/P    613712   1031  176    704160   1143  180   Diploma
  3   EW6WF/P   450570    940  138    508076   1023  142   Diploma
  4   RW0BG/P   367893    930  123    417960   1004  129   Diploma
  5   EK0W/P    322465    868  121    543340   1255  140   Diploma
  6   YL1ZX/P   252525    699  105    307344    769  114   Diploma
  7   UA3S/P    235587    534  121    308294    637  133   Diploma
  8   EU1WW/P   198644    569  106    234701    624  113   Diploma
  9   UZ2I/P    165168    519   93    206712    603   99   Diploma
 10   RK4HYT/P  117710    423   79    147645    484   85   Diploma
 11   UT1NWA/P   81650    316   71     89392    330   74
 12   RA9A/P     81648    362   72     98344    407   76
 13   RT4S/P     60030    263   69     85478    322   79
-------------------------------------------------------------------------------





Multi-Op/Portable - Restricted
(Много операторов / Полевая радиостанция - Ограниченный класс):

                 CFM(Подтверждено)     Claimed(Заявлено)
      Callsign   Score    QSO  Mul     Score    QSO  Mul   Awards
-------------------------------------------------------------------------------
  1   EK0W/P    322465    868  121    543340   1255  140   Diploma
  2   EU1WW/P   198644    569  106    234701    624  113   Diploma
  3   RK4HYT/P  117710    423   79    147645    484   85   Diploma
  4   RA9A/P     81648    362   72     98344    407   76   Diploma
  5   RT4S/P     60030    263   69     85478    322   79   Diploma
-------------------------------------------------------------------------------





Single-Op/Portable
(Один оператор / Полевая радиостанция):

                 CFM(Подтверждено)     Claimed(Заявлено)
      Callsign   Score    QSO  Mul     Score    QSO  Mul   Awards
-------------------------------------------------------------------------------
  1   UW7M/P    392436    911  132    442014    976  138   Plaque & diploma
  2   R7IT/P    312972    703  132    362320    768  140   Diploma
  3   RO5O/P    304799    765  121    336282    821  123   Diploma
  4   R7AO/P    292200    713  120    330500    773  125   Diploma
  5   R8OA/P    270710    766  107    317604    829  114   Diploma
  6   UC5D/P    164535    464  105    179760    490  107   Diploma
  7   R4FD/P    152256    412  104    174196    455  107   Diploma
  8   UT4FJ/P   129129    378   91    141752    400   94   Diploma
  9   RA9Y/P    115896    408   88    221870    601  110   Diploma
 10   R99C/P    112566    478   73    125248    519   76   Diploma
 11   R93C/P    110442    455   79    119520    487   80
 12   R93D/P    105225    449   75    116270    486   77
 13   R92D/P    103368    434   73    116584    471   76
 14   R83C/P     96250    463   70    114525    515   75
 15   RX1CQ/P    90597    382   69    100448    400   73
 16   RA4LO/P    89365    456   61    104832    506   64
 17   R97C/P     88596    438   69    115275    517   75
 18   UA4ARF/P   87675    362   75     97875    401   75
 19   R87C/P     80716    387   68     99604    436   74
 20   R98D/P     77352    393   66     94248    434   72
 21   R88C/P     68040    350   63     74490    369   65
 22   R82D/P     62872    349   58     72000    383   60
 23   UT7NW/P    60378    303   58     65431    322   59
 24   R87D/P     57876    346   53     70623    388   57
 25   R2DG/P     54131    168   77     70896    200   84
 26   UV5QR/P    50820    294   55     60958    328   58
 27   UT2UB/P    46450    267   50     77348    352   61
 28   UT3N/P     42238    240   49     51324    278   52
 29   RA5W/P     28485    188   45     31913    200   47
 30   RT1T/P     26360    163   40     31500    173   45
 31   RA3XEV/P   21730    158   41     25370    170   43
 32   RA7RA/P    19485    120   45     25200    144   48
 33   ES4RX/P    13533    104   39     17220    120   42
 34   RX6CM/M    12025     93   37     14937    106   39
 35   RD1A/P      7228     76   26      7852     83   26
 36   UA9NP/P     5252     58   26      7105     69   29
 37   RY7K/P      4788     48   28      6090     55   30
 38   RA1AO/P     4112     70   16      4950     76   18
 39   RN0JN/P     2844     40   18      4347     51   21
 40   UA0SBQ/P    2835     42   21      3611     47   23
 41   RJ1A/P      1580     40   10      2178     51   11
 42   UA0CID/P    1524     35   12      2265     44   15
 43   UA1CEG/P     477     14    9       670     17   10
 44   UA1F/P       450     18    6       873     23    9
 45   RA1ANV/P      44      5    2        72      6    3
 46   RA1ANS/P      10      2    1        15      3    1
-------------------------------------------------------------------------------





Single-Op/Portable - Restricted
(Один оператор / Полевая радиостанция - Ограниченный класс):

                 CFM(Подтверждено)     Claimed(Заявлено)
      Callsign   Score    QSO  Mul     Score    QSO  Mul   Awards
-------------------------------------------------------------------------------
  1   UW7M/P    392436    911  132    442014    976  138   Diploma
  2   RO5O/P    304799    765  121    336282    821  123   Diploma
  3   UC5D/P    164535    464  105    179760    490  107   Diploma
  4   UA4ARF/P   87675    362   75     97875    401   75   Diploma
  5   RA5W/P     28485    188   45     31913    200   47   Diploma
  6   ES4RX/P    13533    104   39     17220    120   42   Diploma
  7   UA9NP/P     5252     58   26      7105     69   29   Diploma
  8   RN0JN/P     2844     40   18      4347     51   21   Diploma
  9   UA0CID/P    1524     35   12      2265     44   15   Diploma
-------------------------------------------------------------------------------





Single-Op/Portable - QRP
(Один оператор / Полевая радиостанция - QRP):

                 CFM(Подтверждено)     Claimed(Заявлено)
      Callsign   Score    QSO  Mul     Score    QSO  Mul   Awards
-------------------------------------------------------------------------------
  1   R4FD/P    152256    412  104    174196    455  107   Medal & diploma
  2   UT4FJ/P   129129    378   91    141752    400   94   Medal & diploma
  3   RX1CQ/P    90597    382   69    100448    400   73   Medal & diploma
  4   RA3XEV/P   21730    158   41     25370    170   43   Diploma
  5   RA7RA/P    19485    120   45     25200    144   48   Diploma
  6   RX6CM/M    12025     93   37     14937    106   39   Diploma
  7   RD1A/P      7228     76   26      7852     83   26   Diploma
  8   RA1AO/P     4112     70   16      4950     76   18   Diploma
  9   UA0SBQ/P    2835     42   21      3611     47   23   Diploma
 10   RJ1A/P      1580     40   10      2178     51   11   Diploma
 11   UA1CEG/P     477     14    9       670     17   10
 12   UA1F/P       450     18    6       873     23    9
 13   RA1ANV/P      44      5    2        72      6    3
 14   RA1ANS/P      10      2    1        15      3    1
-------------------------------------------------------------------------------





FIXED (Стационарные станции):

                 CFM(Подтверждено)     Claimed(Заявлено)
      Callsign   Score    QSO  Mul     Score    QSO  Mul   Awards/Notes
-------------------------------------------------------------------------------
  1   UR7GO     745276   1177  172    876420   1316  180   Diploma
  2   RY6Y      670306   1015  182    747873   1087  189   Diploma
  3   RA1AL     553059    877  163    593175    923  165   Diploma
  4   RM1T      531340    975  155    596320   1051  160   Diploma
  5   LZ2KSB/P  470732   1032  137    593164   1227  143   (*)
  6   RC9J      390852    911  126    443916    980  132   Diploma
  7   UY5VA     340302    730  129    379104    793  132   Diploma
  8   UA3QPA    296148    548  138    317955    570  141   Diploma
  9   RU4SO     256515    568  105    282172    614  106   Diploma
 10   UA6YH     251776    580  112    262428    595  114   Diploma
 11   R7AW      246675    628  115    306830    726  122   Diploma
 12   UA3QAM    241300    465  127    260568    481  132
 13   RW4CLF    239400    484  120    281940    538  127
 14   R8LA      236355    626  105    281380    708  110
 15   RM7M      231768    538  108    251130    569  110
 16   RO4A      212000    568  106    231189    600  109
 17   RW0AJ     210708    545  108    218218    560  109
 18   LZ1ND     208250    550   98    233584    582  104
 19   YL2CV     206250    463  110    214720    482  110
 20   RV6LCI    196948    453  106    212332    475  109
 21   UR4RWW    189696    531   96    209500    562  100
 22   UK8AR     187110    572   99    221141    645  103
 23   R3OM      183225    480  105    201960    504  110
 24   R9XC      171226    419   86    178611    432   87
 25   RN9RF     168300    506   90    180089    531   91
 26   UC5G      165627    449   99    189829    489  103
 27   RK9AX     164610    506   90    192755    558   95
 28   UR4IZ     157590    420  102    164594    433  103
 29   UD3D      154704    478   88    199141    550   97
 30   YL5X      150612    514   77    162740    542   79
 31   EW8OM     148426    412   94    165680    453   95
 32   UR7MZ     147460    389  101    171360    431  105
 33   UA6G      143905    346   85    153940    366   86
 34   UA5F      140844    375   97    168000    407  105
 35   RL4A      139608    461   84    154714    504   86
 36   5B/RN3QO  138248    467   88    189500    560  100
 37   RA9MX     137640    348   93    153357    370   97
 38   UT1IM     134640    377   90    151810    401   95
 39   UA6GF     131610    428   82    150758    465   86
 40   RD9CX     129300    466   75    136268    486   76
 41   UI3A      128904    426   82    139148    439   86
 42   RV3ZN     128318    426   83    147295    453   89
 43   RX9FB     128025    466   75    136648    490   76
 44   R8WO      127182    418   82    135954    440   83
 45   RW3AI     126581    373   91    132020    383   92
 46   R9XS      124584    390   87    135772    403   91
 47   RN4W      114882    391   82    128352    424   84
 48   LY2J      114576    367   77    132516    402   81
 49   UB3A      112552    330   88    121841    352   89
 50   RD4A      110473    364   83    121550    385   85
 51   R7MM      107649    364   81    115584    374   84
 52   RT1Q      106960    373   80    118745    391   85
 53   UA9LAO    104400    366   80    113488    386   82
 54   9A1AA     103445    315   85    118350    341   90
 55   UA9FGJ    101637    298   69    109198    311   71
 56   R3VL       97020    329   84    128725    374   95
 57   UA9W       96600    385   70    105485    402   73
 58   RK9UE      95865    337   83    109359    363   87
 59   R8XF       89600    391   64     96330    411   65
 60   UT5ECZ     89370    240   90     93912    250   91
 61   UR5VR      88796    303   79    100080    335   80
 62   EU6AF      86736    300   78     97443    320   81
 63   R6CW       83990    299   74     93100    320   76
 64   R4WT       83808    298   72     95403    322   77
 65   UT0U       82180    331   70     92376    362   72
 66   RA9X       78408    299   72     84456    317   72
 67   UR5IFM     77680    257   80     89292    282   84
 68   EW8OF      76659    299   69     84600    313   72
 69   R3BB       76048    395   56     85101    430   57
 70   R0QA       73664    309   64     80124    325   66
 71   RZ8U       71478    297   66     86194    330   71
 72   EU6AA      71208    287   69     77106    303   71
 73   RN4SC      70300    259   74     77847    276   77
 74   RA3ID      69414    279   69     81400    301   74
 75   LZ7H       67871    273   67     74664    293   68
 76   RA7R       67860    304   58     72157    320   59
 77   UN7LZ      67776    257   64     72735    272   65
 78   UR6LAF     67320    270   68     73920    285   70
 79   UA6AKD     66156    258   74     90118    306   82
 80   RA9DZ      65772    249   58     72000    264   60
 81   RX7K       65758    248   77     68484    255   78
 82   RA6AN      65691    225   81     70965    235   83
 83   RC4HT      64681    250   71     72964    269   74
 84   RZ4Z       63656    250   73     79496    301   76
 85   UA2FL      63126    285   63     67584    300   64
 86   US2E       59622    275   57     69784    300   61
 87   RC9A       55620    244   60     67730    270   65
 88   RA1TV      55480    204   73     58978    215   74
 89   PA0MIR     54870    214   59     59841    226   61
 90   RA6L       54578    241   58     66402    269   63
 91   RK3BX      53406    259   54     60958    275   58
 92   RX1AG      52600    218   50     54850    226   50
 93   RN4SM      50274    221   57     56202    239   58
 94   UA3R       48114    224   54     52808    237   56
 95   R4IN       46242    200   63     48960    208   64
 96   R8MD       44835    201   61     51935    218   65
 97   UT3EK      44820    188   60     50895    200   65
 98   UZ0U       41238    190   58     44080    203   58
 99   R7RC       41006    212   58     49644    230   63
100   UA9CHL/P   39788    201   58     45262    214   61   (*)
101   OK1IE      39618    150   62     43344    161   63
102   R9IR       39423    182   51     44149    197   53
103   UA1OOX     38658    196   51     44440    210   55
104   UR5WX      38136    190   56     41440    206   56
105   EW1TO      37990    171   58     40710    181   59
106   UT8EU      37584    184   54     46433    205   59
107   R9QQ       36190    172   47     37929    180   47
108   UI7K       36096    214   47     39072    225   48
109   R9AJ       36036    271   39     38532    287   39
110   UA4CNJ     35910    196   57     40500    208   60
111   RM7C       35204    192   52     42280    212   56
112   RK1QWX     34344    178   53     35370    180   54
113   RK8I       32844    158   42     37048    170   44
114   RN3DMB     32450    158   59     38871    179   63
115   R3BT       31968    179   48     36407    201   49
116   RA1QE      30899    149   53     32400    153   54
117   EW6GF      30888    278   33     34748    300   34
118   RU3UW      29762    163   46     32712    174   47
119   UA3FQ      28811    160   47     38826    182   54
120   RA6HSM     28028    154   44     35156    179   47
121   RU4SS      27348    141   43     31188    150   46
122   UR7VA      25974    177   37     27528    189   37
123   UF4M       25897    159   47     29155    170   49
124   UT4XU      25155    147   45     26010    152   45
125   RM2D       24752    149   34     27792    159   36
126   RA6FUZ     22345    138   41     24276    145   42
127   US0HZ      21252    140   42     23349    151   43
128   UA3PP      21168    133   42     23650    144   43
129   UR4XXM/P   20700    153   45     26313    177   49   (*)
130   UA9XBJ     20351    111   47     25387    125   53
131   RA0AM      19836    115   36     24414    130   39
132   UT4NY      19647    144   37     20979    153   37
133   RN2FQ      19632    105   48     22644    115   51
134   UA2FT      19260    168   30     20010    173   30
135   UA3RJ      19129    100   47     23608    111   52
136   RK2M       18204    121   37     19722    127   38
137   RU3XW      17974    121   38     19000    127   38
138   UA4FDL     17892    111   42     21330    121   45
139   RM5Z       17732     84   44     19688     89   46
140   UA9AX      17550    127   39     19557    133   41
141   LZ1ZU      17507    106   41     21199    122   43
142   R9XZ       17097    117   41     19106    128   41
143   UA1CEC     16940    137   35     19285    157   35
144   UX7U       16740    149   30     17880    160   30
145   EW6FX      15980    109   34     16320    111   34
146   UR4UZA     15925    180   25     21112    215   28
147   RG3B       15708    103   44     16236    106   44
148   RT9X       15457    146   29     19272    162   33
149   R7AC       14880    105   40     19140    120   44
150   UN7CN      14280    107   35     15470    117   35
151   RA3FD      13827     86   33     14322     89   33
152   RV0AE      13113     96   31     16728    109   34
153   UN7QCC     12992    129   29     16256    144   32
154   UR4LIN     12852     97   36     19624    122   44
155   TA5FA      12852    114   28     15370    131   29
156   UA9SMU     11800    139   25     13624    150   26
157   RT3I       11340    100   27     14210    117   29
158   RV3MR      10952     75   37     12597     81   39
159   UT5IZ      10432     97   32     13320    111   36
160   LY2LF      10274    133   22     11362    139   23
161   R4NX/P     10225    112   25     13692    130   28   (**)
162   RZ3QS      10098     63   33     11088     69   33
163   UR5FCM     10063    104   29     11850    116   30
164   RA3ATX/P    9889    112   29     11370    123   30   (**)
165   HB9/RC3C    9396     99   29     11940    124   30
166   R0TV        9248     76   34      9826     80   34
167   UD4FD       9145     73   31     11288     81   34
168   UA0OD       7400     73   25      8268     78   26
169   9A8FCC      7344     73   27      8990     83   29
170   R7KO        7236     65   27      8670     71   30
171   RU4LM       7192     73   29      7743     78   29
172   UC8I        6076     63   28      6902     69   29
173   US5EEK      5000     50   20      5355     51   21
174   OK2QX       4930     49   29      5730     55   30
175   UB1CAK      4860     84   18      6510     95   21
176   UX0HO       4704     72   16      5627     80   17
177   UA9JNT      4700     51   25      5880     55   28
178   RD7K        4600     46   20      5250     50   21
179   RA0AY/P     4503     72   19      5120     77   20   (**)
180   UT7MR       4324     49   23      4992     53   24
181   US1UU       3885     46   21      5088     52   24
182   RU9SO       3708     53   18      4700     60   20
183   RA7KW       3114     46   18      3553     50   19
184   RA9AFZ      3009     54   17      3043     55   17
185   US0UX       2916     39   18      3306     42   19
186   RL3DS       2416     38   16      2528     40   16
187   RA6DT       2058     30   14      2058     30   14
188   RU9YF       1872     33   16      2484     39   18
189   UT3WX       1820     34   13      1872     36   13
190   EK3GM       1462     22   17      1767     24   19
191   RA3DJA      1232     30   14      1955     37   17
192   UA3DSN      1157     19   13      1824     24   16
193   RU0LL       1106     23   14      1290     25   15
194   RW3DY       1092     20   12      1212     22   12
195   RM3DA       1053     21   13      2112     33   16
196   UT3UV        918     21    9      1170     24   10
197   RW0LCN       828     19    9       873     20    9
198   UA2FF        690     15   10       948     17   12
199   RT9S         428     22    4       428     22    4
200   UA3MIF       120      7    4       120      7    4
201   UA0LS         44      4    4       168      7    7
-------------------------------------------------------------------------------
(*) станции были переведены в категорию FIXED из-за отсутствия подтверждения
    работы из полевых условий
(**) станции были переведены в категорию FIXED по соглашению сторон (между
     участником и контест-менеджером)




	 
-------------------------------------------------------------------------------	 
Список операторов:

9A8FCC:    R3FC
EK0W/P:    EK1KE EK6GC EK6RL EK6SS EK6RSC
EU1WW/P:   EU1UA EU2QB
EW6WF/P:   EU6RO EV6M EV6Z EW6RM
LZ2KSB/P:  LZ2-005 LZ2-010 RADO BARASH KRISTINA LZ2NG LZ2LSB LZ2WP LZ3FN
R6CZ/P:    R6CZ R6CC R7RF
R82D/P:    RM9T
R83C/P:    RX9SN
R87C/P:    R9GM
R87D/P:    RW4WA
R88C/P:    R4WDX
R92C/P:    UI8CM
R92D/P:    RW9DX
R93C/P:    RU9CK
R93D/P:    R9FT
R97C/P:    UA9CTT
R98D/P:    RQ7M
R99C/P:    UA9CDC
RA9A/P:    RA9AA RA9AC RW9AX UA9AAR R8AAZ RN9A
RC7A/P:    RC7A R7DM RU6CSC UA6BTV
RC9J:      R9JR RK9JR
RJ1A/P:    RN4ACZ
RK1QWX:    R1Q-043 R1Q-031
RK4HYT/P:  RA4HBS UB4HCG RT4H
RM1T:      R1TE
RM2D:      SM6LRR
RO1A/P:    R1A-263
RO4A:      R4AS RQ4A UC4A
RO4S:      RU4SO
RT4S/P:    RU4SW RU4SM
RW0BG/P:   UA0BA UA0BHC UA0BHB RW0BG
RY6Y:      RA6YDX RY7Y
RZ1AWT:    RA1AVD, RA1AVK
UA3S/P:    RY2S RW3SQ UA3SW RN3S UB3SAR RT5C
UC5G:      RO3G UG3G UC5G
UC8I:      RQ9I
UD3D:      R3D-88
UF4M:      UA4LL
UR4RWW:    UR5RU
UR4UZA:    UR7UF UR4UEQ UX3UW
UR4XXM/P:  UT1XX UT3XX UT3XT UT7XX
UT0U:      UT5UDX
UT1NWA/P:  UT7NW US0NY
UT3N/P:    UT3NK
UT7E:      UR5EFJ
UW7M/P:    UR3MP
UX7U:      UX7UA
UZ0U:      UY5ZZ
UZ2I/P:    UT2II UT2IV UY2IF
YL1ZX/P:   YL3BU YL2BK YL3FO YL2TD
YL5X:      YL2TB
-------------------------------------------------------------------------------





-------------------------------------------------------------------------------
CHECKLOG to RCC-FD-CW
(Отчеты для контроля для RCC-FD-CW):

IZ3KMY/P(***)
LZ2OQV/1(***)
LZ5XQ  R2SA  R3AT  R6MW  R6YY  R8MX  R8TT
R92C/P(***)
R9AE  RA3AN  RA9UN  RA9YUI  RD9DX  RL9AA  RM4F/P  RM6Y  RN3N  RN9U
RO1A/P(***)
RO4S  RQ4C  RT5Q  RV3DBK  RV6ASU  RX9CNN  RZ1AWT  RZ3AMW  UA0LBF
UA3YDI(***)
UA4NAL  UA8WAA  UA9LIF  UC2K  UG4A  UR7LY/P  UT4LW  UT7E  UX1IL
-------------------------------------------------------------------------------
(***) станции были переведены в CHECKLOG из-за грубых ошибкок в отчетах:
      IZ3KMY/P - неправильное указание своего позывного (IZ3KM/P)
      LZ2OQV/1 - неправильное указание даты (минус 1 сутки от реального)
      R92C/P - неправильное указание времени (минус 1 час от реального)
      RO1A/P - неправильное указание времени (плюс 4 часа от реального)
      UA3YDI - отсутствие переданных номеров


-------------------------------------------------------------------------------
CHECKLOG from other IARU-R1-managers
(Отчеты для контроля от других менеджеров IARU-R1 HF FD):

4O/S56A/P  4O4SM  9A3LN  9A3XV  9A6A/P  AE4M  C4Z  DA0MM/P  DA3X/P  DF0A/P
DF0AS/P  DF0HO/P  DF0M/P  DF0ND/P  DF0SB/P  DF0SX/P  DF0TX/P  DF0VK/P  DF1LX
DF3OL  DF5BX  DF7GG  DF7OA  DG0KS  DH2URF  DH6YMC  DH7TNO  DJ0MY/P  DJ1OJ
DJ2BC/P  DJ2XC  DJ2YE  DJ4WM  DJ6OZ/P  DJ6TK  DJ7EC  DJ8EW  DJ9SN  DK0ED/P
DK0EP/P  DK0FC/P  DK0FI/P  DK0FR/P  DK0FRI/P  DK0HH/P  DK0IU/P  DK0MN/P  DK0N/P
DK0OD/P  DK0OG/P  DK0OH/P  DK0SU  DK0UL/P  DK0V/P  DK0XB/P  DK1KC/P  DK2FG
DK3CC  DK3WW  DK3XC/P  DK4CU/P  DK4MX/P  DK5JM  DK5PD/P  DK5ZX  DK65DARC/P
DK6YM/P  DK8NI  DK9VZ/P  DL/OU4U  DL/OZ1MDX  DL0BI/P  DL0BO/P  DL0C/P  DL0CS/P
DL0FA/P  DL0FU/P  DL0GL/P  DL0GRH  DL0GT/P  DL0GZ/P  DL0HN/P  DL0HS/P  DL0II/P
DL0IPS/P  DL0JV  DL0KF/P  DL0KWH/P  DL0LA/P  DL0LB/P  DL0LSW/P  DL0MW/P
DL0MZ/P  DL0P/P  DL0RT/P  DL0SP/P  DL0TH/P  DL0WB/P  DL0WRTC  DL0XM/P  DL1ARJ
DL1ASA/P  DL1AZK  DL1DQW  DL1DSW  DL1DVE/P  DL1DXA/P  DL1HBT/P  DL1NKS  DL1OV/P
DL2ANM/P  DL2DXA  DL2OE  DL2RU  DL2VL  DL2ZBO  DL3AMB/P  DL3KVR  DL3UB/P
DL3YEI  DL3ZID/P  DL4JLM/P  DL4JWU  DL4ME/P  DL5AOJ  DL5ARM/P  DL5AXX/P
DL5CX/P  DL5JQ  DL5L/P  DL5MHR  DL5XL  DL5YL  DL65DARC  DL6AWJ/P  DL6DSA
DL6KVA  DL6MHW  DL6NWA  DL6RBH/P  DL7LX/P  DL7VRG  DL8BH  DL8DXL  DL8LR/P
DL8MBS  DL8TG  DL9FB  DL9GWA  DL9NBJ/P  DL9SEV  DL9W/P  DM0B/P  DM2I/P  DM4G/P
DM5D/P  DM5JL  DM5M/P  DM6WAN  DM7A/P  DN6JC/P  DP3A/P  DP4M/P  DP7A/P  DP9Z/P
DQ1V/P  DQ7Q/P  DR0W/P  DR3X/P  DR5F/P  DR6J/P  EA2BD  EK4AA  F5KLP/P  F5NBX
F5RVF/P  G0FBB/P  G0IVR/P  G2DX/P  G3JRM/P  G3KLH/P  G3KNU  G3LHJ  G3LX/P
G3NKS  G3RSD  G3SAD/P  G3SDC/P  G3SQU  G3TBK/P  G3UES/P  G3ULT/P  G3VQO
G3WKS/P  G3WRR/P  G3XHB  G3YMC  G3YRC/P  G4ALE/P  G4ARN/P  G4ATH/P  G4BUO/P
G4DBW  G4EKT/P  G4FAL  G4FNL/P  G4HRS/P  G4HZV  G4IRN/P  G4OGB  G4WSM/P  G5LO/P
G5XV/P  G6MC/P  G6NRC/P  G6YB/P  G7TWC  G8FC/P  G8QR/P  GI3XRQ/P  GM0ADX/P
GM2MP/P  GM3BSQ/P  GM4FYH  GU4YOX/P  GW0AAA/P  GW0BBO  HA3LN  HA3OD  HA5N/P
HA5NR  HA8TP  HB9AG/P  HB9AGN/P  HB9AJ/P  HB9AJW/P  HB9AW/P  HB9AYZ/P  HB9BS/P
HB9EWY/P  HB9FG/P  HB9LL/P  HB9ND/P  HG3M/P  HG7T  HZ1FI/P  I3VJW  IK0XBX
IK2AUK  IK2IKW  IK2NUX  IK2SND  IK3UNA/1  IK6BAK  IK8TEO  IN3FHE  IQ0PG/P
IQ4FE/P  IQ6PE/P  IQ6PS/P  IV3AZV  IV3ZXQ  IZ2DII  IZ3NVR  IZ4DYX  IZ4DZD
IZ5FDE  IZ8JFL/1  JA1JPM  JA2KKA  JF2IWL  JK2VOC  K2NV  K3UL  K3ZO  K4EU  K6CSL
KG4W  KU7T  LA0CX  LA2HFA  LA7GIA  LA8CJ  LB3RE  LY4K  LZ2TU  M0AAA/P  M0CKE/P
M0INN  M0JKB  M0RYB/P  M3JAC/P  MW0EDX  N1RR  N3QE  OE1CIW  OE8TED  OK/DL6UHA/P
OK1DVM/P  OK1DX/P  OK1FGD/P  OK1HCG  OK1HFP/P  OK1KA/P  OK1NF/P  OK1OPT/P
OK2EC  OK2PDT/P  OK2QA/P  OK7M/P  OL0A/P  OL1C/P  OM/DL7AU/P  ON4CP/P  ON4MNS/P
ON4NOK/P  ON4PRA/P  ON4WRC/P  ON5EX/M  ON5JD  ON5LL/P  ON5WL  ON5ZO/P  ON6CK/P
ON6NA  ON6NW/P  ON6WL/P  OO9O  OR7R/P  OU2M/P  OU2V  OZ1FAO  PA/W1NN  PA1TT/P
PA3AAV  PS8BR  PY1NP  S50BCC/P  S51DX  S51J/P  S51RU/P  S52L/P  S53AR  S54X
S55N  S57TX/P  S58MU  S58Q  S59ACP/P  S59DBC  S59DZA/P  S59T  SC6M  SE4E  SF3A
SM5CSS  SM6EWB  SP0CFF/P  SP2MHD  SP2MKI  SP5ES  SP7KED/P  SP8JUS  SQ7B  SV7CUD
SW8WW  TA8A  W0GXA  YO2RR  YO4AAC  YO4TL  YO7CVL  YO8KGT/P  YO9HG  YO9RIJ  YP5A
YT2AAA  YU1DW/P  YU1DX  YU1FG  ZW1M
-------------------------------------------------------------------------------


Менеджер "КВ Полевого Дня - 2015":
R2SA - Валерий Сидоров
12.08.2015 г.

Участники могут получить свои файлы UBN на сайте ua9qcq.com

 990 total views,  1 views today