Результаты CW 2017

Итоговая таблица результатов
соревнований по радиосвязи на КВ
"IARU Region 1 HF Field Day" 2017-CW.
(2017-CW RCC Field Day Contest)

Соревнования прошли 3-4 июня 2017 г.



Multi-Op/Portable
(Много операторов / Полевая радиостанция):

#     Callsign   Score    QSOs  Points   Mult   Award
--------------------------------------------------------------------------
1     GM2MP/P    832010   1305  4379     190    Winner's diploma
2     G4IRN/P    781056   1007  3616     216 
3     ER3R/P     738946   1174  3809     194    ExUSSR-trophy & ER-diploma
4     LZ7M/P     721875   1254  4125     175 
5     GW2OP/P    718911   1030  3473     207 
6     G4FNL/P    708992   1125  3712     191 
7     EW5C/P     635102   1046  3758     169    EW-diploma
8     G4ALE/P    606245    977  3277     185 
9     EU1WW/P    488000    925  3050     160 
10    R1CA/P     433650    834  2891     150    R1C-diploma
11    EK0W/P     255255    718  2145     119    EK-diploma
12    RL7D/P     250488    653  1988     126    R6A-diploma
13    UW6M/P     235352    615  1898     124    UT-diploma
14    UI7C/P     203522    520  1682     121 
15    RK4HYT/P   124260    394  1308      95    R4H-diploma
16    D1DNR/P    116480    487  1456      80 
17    RL9A/P     111137    438  1339      83    R9A-diploma
18    GU4YOX/P    94564    661  2012      47 
19    UW2V/P      81972    275  1012      81 
20    R47O/P      57078    299   906      63    R3T-diploma
21    R47U/P      56192    294   878      64 
22    R47W/P      38817    246   681      57 
23    R47P/P      38796    247   732      53 
24    R47C/P      34790    218   710      49 
25    R47X/P      34500    222   690      50 
26    R47Q/P      32976    248   687      48 
27    RY7K/P      32256    183   576      56    R6K-diploma
28    R47F/P      30285    218   673      45 
29    R47K/P      27824    203   592      47 
30    R47Z/P      26280    183   584      45 
31    R47B/P      25704    186   612      42 
32    R47L/P      23636    187   622      38 
33    RK9Y/P       9120    138   380      24    R9Y-diploma
--------------------------------------------------------------------------





Multi-Op/Portable - Restricted
(Много операторов / Полевая радиостанция - Ограниченный класс):

#     Callsign   Score    QSOs  Points   Mult   Award
----------------------------------------------------------------
1     GM2MP/P    832010   1305  4379     190    Winner's diploma
2     ER3R/P     738946   1174  3809     194    ER-diploma
3     G4FNL/P    708992   1125  3712     191 
4     EW5C/P     635102   1046  3758     169    EW-diploma
5     G4ALE/P    606245    977  3277     185 
6     EU1WW/P    488000    925  3050     160 
7     EK0W/P     255255    718  2145     119    EK-diploma
8     RL7D/P     250488    653  1988     126    R6A-diploma
9     UW6M/P     235352    615  1898     124    UT-diploma
10    UI7C/P     203522    520  1682     121 
11    RK4HYT/P   124260    394  1308      95    R4H-diploma
12    RL9A/P     111137    438  1339      83    R9A-diploma
13    RY7K/P      32256    183   576      56    R6K-diploma
14    RK9Y/P       9120    138   380      24    R9Y-diploma
----------------------------------------------------------------





Single-Op/Portable
(Один оператор / Полевая радиостанция):

#     Callsign   Score    QSOs  Points   Mult   Award
---------------------------------------------------------------------------
1     M3W/P      623525   1010  3563     175    Winner's diploma
2     G3LET/P    428368    696  2612     164 
3     RA3Y/P     418605    566  2365     177    ExUSSR-trophy & R3Y-diploma
4     UV5QR/P    248820    601  1914     130    UT-diploma
5     R3AQ/P     166257    456  1421     117    R3D-diploma
6     YL2TD/P    110560    381  1382      80    YL-diploma
7     UT4FJ/P    109830    295  1046     105 
8     R3OR/P      87525    372  1167      75    R3Q-diploma
9     RA9CQM/P    58740    275   890      66    R9C-diploma
10    R2DG/P      57252    205   734      78 
11    UA6BFE/P    55425    231   739      75    R6A-diploma
12    R2FAZ/P     55056    260   888      62    R2F-diploma
13    G8AOE/P     54796    185   721      76 
14    RA9CQO/P    53160    285   886      60 
15    RA9CUU/P    51128    288   913      56 
16    RA9CJG/P    48675    303   885      55 
17    RX6CM/P     47232    191   656      72 
18    RA9CBO/P    45550    284   911      50 
19    RA9COZ/P    45315    270   795      57 
20    RA9CBW/P    44319    291   869      51 
21    RA9CMA/P    42130    252   766      55 
22    RA9CQG/P    33800    219   650      52 
23    R47R/P      26931    179   573      47    R3T-diploma
24    R47V/P      25944    190   564      46 
25    R47J/P      25728    179   536      48 
26    RA9CBC/P    23247    180   567      41 
27    R47Y/P      21824    172   496      44 
28    R47D/P      21428    163   487      44 
29    LZ2HT/P     19135    128   445      43 
30    R47G/P      17094    149   462      37 
31    RW3AI/P     13158    106   387      34 
32    RX4HJ/P     11160    106   360      31 
33    UA9LIF/P    10724    137   383      28    R9L-diploma
34    R0RG/P      10470    119   349      30    R0S-diploma
35    LZ2OQ/P      9720     84   324      30 
36    R8OD/P       7911    109   293      27    R9O-diploma
37    UN8PT/P      7248     97   302      24    UN-diploma
38    RK9AY/P      1596     44   133      12    R9A-diploma
39    UA9NP/P      1066     32    82      13    R9M-diploma
40    RX9CBS/P     1050     20    70      15 
41    R4FD/M        924     31    77      12    R4F-diploma
42    RD2A/P        845     25    65      13    R3V-diploma
43    UA0SBQ/P      670     21    67      10 
44    UR5FCM/P      612     25    68       9 
45    RU0LAX/P      413     24    59       7    R0L-diploma
46    UA1CEG/P       48      6    24       2    R1C-diploma
---------------------------------------------------------------------------





Single-Op/Portable - Restricted
(Один оператор / Полевая радиостанция - Ограниченный класс):

#     Callsign   Score    QSOs  Points   Mult   Award
----------------------------------------------------------------
1     M3W/P      623525   1010  3563     175    Winner's diploma
2     R3AQ/P     166257    456  1421     117    R3D-diploma
3     YL2TD/P    110560    381  1382      80    YL-diploma
4     R3OR/P      87525    372  1167      75    R3Q-diploma
5     R2DG/P      57252    205   734      78 
6     R2FAZ/P     55056    260   888      62    R2F-diploma
7     G8AOE/P     54796    185   721      76 
8     LZ2HT/P     19135    128   445      43 
9     UA9LIF/P    10724    137   383      28    R9L-diploma
10    R0RG/P      10470    119   349      30    R0S-diploma
11    R8OD/P       7911    109   293      27    R9O-diploma
12    RK9AY/P      1596     44   133      12    R9A-diplima
13    UA9NP/P      1066     32    82      13    R9M-diploma
14    R4FD/M        924     31    77      12    R4F-diploma
15    RU0LAX/P      413     24    59       7    R0L-diploma
----------------------------------------------------------------





Single-Op/Portable - QRP
(Один оператор / Полевая радиостанция - QRP):

#     Callsign   Score    QSOs  Points   Mult   Award
----------------------------------------------------------------
1     G3LET/P    428368   696   2612     164    Winner's diploma
2     UT4FJ/P    109830   295   1046     105    UT-diploma
3     UA6BFE/P    55425   231    739      75    R6A-diploma
4     RX6CM/P     47232   191    656      72 
5     RW3AI/P     13158   106    387      34    R3D-diploma
6     UN8PT/P      7248    97    302      24    UN-diploma
7     RX9CBS/P     1050    20     70      15    R9C-diploma
8     RD2A/P        845    25     65      13    R3V-diploma
9     UA0SBQ/P      670    21     67      10    R0S-diploma
10    UR5FCM/P      612    25     68       9 
11    UA1CEG/P       48     6     24       2    R1C-diploma
----------------------------------------------------------------





FIXED (Стационарные станции):

#     Callsign   Score    QSOs  Points   Mult   Award
----------------------------------------------------------------
1     UR7GO      1154720  1440  5155     224    Winner's diploma
2     R5DC        925911  1273  4473     207 
3     9A1AA       843760  1213  4240     199 
4     R5RT        710040  1097  3660     194 
5     UA4C        691776  1054  3603     192 
6     LZ6C        677810  1252  4210     161 
7     R7MM        667048   982  3352     199 
8     RM1T        640395  1124  3745     171 
9     UA4S        528710   910  3185     166 
10    RA1AL       503742   700  2846     177 
11    RK3ER       394865   759  2615     151 
12    E77EA       387251   696  2599     149 
13    RA3NC       374100   667  2494     150 
14    RT4M        332112   704  2442     136 
15    RT3N        318222   639  2241     142 
16    RX9WN       308850   607  2059     150 
17    LY2J        286110   497  1870     153 
18    RC9A        278388   637  2109     132 
19    RN3S        276900   529  1950     142 
20    RM2D        270412   513  2018     134 
21    RD7T        268128   590  2128     126 
22    EU8F        262962   562  2087     126 
23    UR7MZ       212784   452  1488     143 
24    UA3QAM      205660   394  1582     130 
25    UY5VA       204044   495  1759     116 
26    R4HC        199009   477  1567     127 
27    R3OM        196546   599  1946     101 
28    EU5C        192500   450  1540     125 
29    RO4A        181424   483  1564     116 
30    RM4HZ       172750   401  1382     125 
31    RA3VX       172563   514  1779      97 
32    RK3P        171270   414  1557     110 
33    UA6CC       165482   503  1706      97 
34    G3RLE       150040   341  1705      88 
35    HG8C        141265   447  1487      95 
36    UA6YH       141120   363  1260     112 
37    UA6HFI      132114   403  1362      97 
38    R7DM        131070   353  1285     102 
39    RK9AX       130500   457  1500      87 
40    UT3EK       128472   388  1272     101 
41    UG4A        124384   410  1352      92 
42    RN3K        117612   297  1188      99 
43    UI3A        115100   339  1151     100 
44    R8WO        113386   391  1274      89 
45    R3FC        112142   322  1193      94 
46    US7IA       110568   324  1084     102 
47    RW7F        110316   381  1268      87 
48    RN4HAB      110004   405  1236      89 
49    R1QE        104904   331  1128      93 
50    RG4A        103680   365  1152      90 
51    RK4S        101476   308  1103      92 
52    LZ5XQ       100716   368  1308      77 
53    UA9W        100656   413  1398      72 
54    RG3P         93908   409  1381      68 
55    EW8OM        93272   263  1048      89 
56    R7AT         91338   338  1171      78 
57    RK9LWA       89079   421  1291      69 
58    LZ1ND        87673   321  1201      73 
59    R3YC         87600   362  1200      73 
60    UA9LAO       87565   349  1055      83 
61    RX9FB        87450   341  1166      75 
62    RN3YA        87118   278  1013      86 
63    R3VL         86900   315  1100      79 
64    RK4FF        86426   308  1094      79 
65    US3EW        82705   290   973      85 
66    UR5WX        82502   285   994      83 
67    RW3XZ        78900   312  1052      75 
68    EU6AA        77736   282   984      79 
69    UA7G         72730   319  1039      70 
70    UT4UP        71558   270   967      74 
71    RN9RF        69486   305   939      74 
72    F5NBX        68515   286   965      71 
73    ON7AR        66256   218   808      82 
74    R4SO         64740   295   996      65 
75    EW1TO        64094   230   878      73 
76    RV3MR        58990   212   694      85 
77    UR7VA        58905   234   765      77 
78    YL3FW        57600   228   960      60 
79    RD4F         55451   201   781      71 
80    R7MY         54670   193   710      77 
81    UA6AKD       54535   271   839      65 
82    DM7CW        53650   253   925      58 
83    EU8R         52560   198   730      72 
84    UA3RJ        51414   165   627      82 
85    RX9AF        49761   289   873      57 
86    R4WT         49029   249   831      59 
87    UA4UAR       48510   189   693      70 
88    R4WAE        48258   224   766      63 
89    UA4CNJ       48235   287   877      55 
90    RQ4D         47736   295   884      54 
91    RV3YR        46574   227   803      58 
92    EW6F         44916   253   788      57 
93    UA6GF        44055   292   979      45 
94    RA9MX        43214   206   697      62 
95    RW4S         42930   210   810      53 
96    R9PA         42372   309   963      44 
97    D1A          42350   176   605      70 
98    UX2VA        41607   150   621      67 
99    RN4SC        41202   199   654      63 
100   RJ3F         36134   190   623      58 
101   RW0A         35905   275   835      43 
102   R7AC         35586   181   659      54 
103   UA4QK        35105   158   595      59 
104   R4WBF        34992   193   648      54 
105   R4YY         34752   250   724      48 
106   UA9SMU       33652   218   716      47 
107   UI9I         33370   234   710      47 
108   LZ0M         32585   191   665      49 
109   UR4IWZ       32550   150   525      62 
110   UC5D         32214   154   546      59 
111   UD8A         31234   203   679      46 
112   RA3RLJ       30750   193   615      50 
113   R9XS         30498   191   598      51 
114   UR7EC        30222   129   438      69 
115   RG3B         29982   146   526      57 
116   UA4FDL       29436   133   446      66 
117   EW4R         28609   119   469      61 
118   RD3FT        28072   150   484      58 
119   UD3D         28028   176   572      49 
120   RZ4AYN       28000   150   500      56 
121   OG7F         27100   158   542      50 
122   RW9QA        26708   206   607      44 
123   RW0AJ        25912   202   632      41 
124   UA9BA        25823   159   527      49 
125   UT5EOX       25200   105   525      48 
126   R0QA         24827   235   671      37 
127   RZ3FQ        24500   146   500      49 
128   UR4IZ        24396   177   642      38 
129   R9XC         24200   122   605      40 
130   RM3TO        24165   144   537      45 
131   RM6Y         22843   130   431      53 
132   M5M          22736   106   464      49 
133   UA4FER       22152   154   568      39 
134   R5FP         21760   179   544      40 
135   A65CA        21690   153   482      45 
136   R7MT         21588   146   514      42 
137   R9AX         21518   111   406      53 
138   R9UP         21394   181   563      38 
139   UR4LIN       20868   121   444      47 
140   RK9CYA       20792   133   452      46 
141   RN6L         20622   134   491      42 
142   RA7R         20240   129   460      44 
143   PA0MIR       19323   107   339      57 
144   UT7IS        19000   165   500      38 
145   UT3WX        17958   117   438      41 
146   UY5ZZ        17820   136   495      36 
147   UR5VR        17630   134   430      41 
148   RA7KW        16985   115   395      43 
149   RA4HPA       16268   101   332      49 
150   RT9S         15779   141   509      31 
151   UA3RC        15660   111   348      45 
152   UW1WU        15618   102   411      38 
153   R9LM         15390   133   405      38 
154   RW4NF        15372   114   366      42 
155   UA9CNV       15207   121   411      37 
156   UB8QAA       15050   146   430      35 
157   UT3IA        14656   121   458      32 
158   YU1WC        14600    73   365      40 
159   RL9I         14578   130   394      37 
160   RW4CR        14532   101   346      42 
161   R3LC         13875    96   375      37 
162   UA3MIF       13472   110   421      32 
163   UR6LAF       13464   103   374      36 
164   RK2M         13265   105   379      35 
165   LY2BAA       13248   101   368      36 
166   R3XA         12639   100   383      33 
167   RN1CW        12111    98   367      33 
168   UF8T         11502   135   426      27 
169   RA9DZ        11228   128   401      28 
170   RV3VR        10584   106   392      27 
171   UA6AK        10461    88   317      33 
172   R7CA         10030    89   295      34 
173   UT1IM         9500   120   380      25 
174   UA3R          9348    66   246      38 
175   RW4W          9000    69   300      30 
176   UA9AX         8829   105   327      27 
177   RM3G          8667    86   321      27 
178   RT0O          8584   102   296      29 
179   UZ5DM         7959   124   379      21 
180   RL4A          7936    75   248      32 
181   UT1DX         7920    84   330      24 
182   UA1F          7650    57   225      34 
183   UA9R          6969   105   303      23 
184   RA3SI         6939    78   257      27 
185   RN2FQ         6304    52   197      32 
186   RA0AY         6240   102   312      20 
187   RU0LL         5660    93   283      20 
188   UA4SBZ        5440    52   170      32 
189   UN7FW         5271    78   251      21 
190   R9XT          5271    88   251      21 
191   RK3DSW        5016    78   228      22 
192   R8OA          4576    50   176      26 
193   RO5F          4554    59   207      22 
194   LZ3PZ         4161    54   219      19 
195   UA3YDI        4116    68   196      21 
196   YU1RA         3927    53   187      21 
197   LZ1OJ         3887    44   169      23 
198   R3XP          3744    48   144      26 
199   RA3XEV        3717    51   177      21 
200   UR2LM         3633    52   173      21 
201   EO3Q          3468    60   204      17 
202   RU9CI         3465    73   231      15 
203   RK9UE         3344    77   209      16 
204   UA9SEC        2880    59   160      18 
205   R3PIQ         2800    42   140      20 
206   UA9JNT        2794    44   127      22 
207   4Z5TK         2736    49   152      18 
208   D1WA          2448    41   136      18 
209   R9TV          2400    48   150      16 
210   RA3FD         2145    33   165      13 
211   RZ3F          2132    33   164      13 
212   UA9FGJ        1936    46   176      11 
213   RA3ATX        1848    57   168      11 
214   RA0SMS        1656    59   184       9 
215   R7KO          1476    36   123      12 
216   RD1T          1442    32   103      14 
217   EK3GM         1410    26    94      15 
218   RL6K          1260    21   105      12 
219   UT7MR          954    38   106       9 
220   R2AHH          896    19    56      16 
221   R7KW           490    14    70       7 
222   UZ1RM          488    17    61       8 
223   RZ6AK          231     9    33       7 
224   RA9XSL         208    18    52       4 
225   R7KM           200     8    40       5 
226   RM4R            36     6    12       3 
227   RA3RGQ           5     1     5       1 
----------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------
CHECKLOG to RCC-FD-CW
(Отчеты для контроля для RCC-FD-CW):

EU1FQ  EU8U  G3TBK/P  LY2BNL  R1AT  R2SA  R4AC/P  R6YY  R7MU  R9SS
RA1QD  RA3DJA  RA6FUZ  RC7K  RD9CX  RI1C/P  RK1M/P  RK3AW/P  RL3DF
RM2T  RM6AA  RN2FA  RN3AC/P  RN4W  RT5G  RT5Q  RT8U  RU6K  RV3DBK
RV6ASU  RW3FB  RW5CW  RX6CB  RX7K  RZ8U  UA0SBQ  UA1AFT  UA4AAC
UA6JQ  UA6YW  UA8WAA  UA9LDD  UK8IAR  UN7ZW/P  UR5LAM  US3IZ  UT7E
UT7LW  YL2QN/P  
------------------------------------------------------------------

   
--------------------------------------------------------------------   
Список операторов:

D1DNR/P:  D1DX, D1IG
EK0W/P:   EK6RL, EK6GC, EK6OLA, EK6RIA, EK6RSC, EK6RDE, EK6FB, EK6SS
EO3Q:     UR3QCW
ER3R/P:   ER3DX, ER3GS, ER3OO, ER3ZW
EU1WW/P:  EU1W, EU2Q
EU5C:     EW1I
EW5C/P:   EU6RO, EV6Z
EW6F:     EW6GF
G4FNL/P:  G4BVH, G4FNL
G4IRN/P:  G2NF, G3WPH, G4ERW, G4IRN
G8AOE/P:  G3VGZ
GM2MP/P:  GM3WOJ, GM0GAV, MM0GKB
GU4YOX/P: GU4CHY, GU4EON, GU4YOX, RL5D
GW2OP/P:  MW0BRO, GW0IRW, GW0GEI, G4FJK
LZ0M:     LZ2SX
LZ6C:     LZ1ZF, LZ2UW
LZ7M/P:   LZ4AW, LZ4AA, LZ3FN, LZ2NG, LZ2WP, Barish, Neno, LZ2LSB
M3W/P:    G4FAL
M5M:      G4OGB
OG7F:     RK3AD
ON7AR:    ON7SS
R1CA/P:   R1CX, RN1CR, UA1CCO
R47B/P:   RK4FU, RO4F
R47C/P:   UA4Z, RX4W
R47D/P:   UA4LL
R47F/P:   RL4F, RQ7M
R47G/P:   UA4PN
R47J/P:   UA4LL
R47K/P:   R4IT, RX4HJ
R47L/P:   UD4F, RK4FL
R47O/P:   RK4FU, RO4F
R47P/P:   UD4F, RK4FL
R47Q/P:   RL4F, RQ7M
R47R/P:   RW4NW
R47U/P:   UA4Z, RX4W
R47V/P:   UA4PN
R47W/P:   UA4HOX, UA4HTT
R47X/P:   UA4HOX, UA4HTT
R47Y/P:   RW4NW
R47Z/P:   R4IT, RX4HJ
R5DC:     R3AP, R3DC, RL3F, RW5D
R5RT:     RN3RC, UA3RF, UA3RC, R5RA
RA9CBC/P: RU9CK
RA9CBO/P: RM9T
RA9CBW/P: R9CW
RA9CJG/P: RM4W
RA9CMA/P: RA9AP
RA9COZ/P: RX9SN
RA9CQG/P: UA9CTT
RA9CQM/P: RW9DX
RA9CQO/P: R9FT
RA9CUU/P: R9GM
RD7T:     RX7T
RI1C/P:   RD1A, R1BBZ
RK1M/P:   RD1A
RK4HYT/P: RA4HBS, R4IR, UB4HOY, UB4HOZ
RK9CYA:   RK9CR, R8CBS
RK9LWA:   RA9LY, R8LA
RK9Y/P:   RW9OW, RO9O
RL7D/P:   RL7D, R7CF, R6AH, R7AL, R7AO
RL9A/P:   RL9A, UC9A
RM1T:     R1TE
RM2D:     SM6LRR
RO5F:     RM5F
RW0A:     RA0AM, RW0AR, RA4LW
RY7K/P:   RY7K, RY7KU, R7KAB, UD7K, RY6KD
RZ4AYN:   RZ4AA
UA3R:     UA3RCU
UA4S:     RU4SO, RU4SU
UB8QAA:   R9QQ
UD3D:     UB3DKU, R2DLM, UB3DKX
UI7C/P:   RA7C, R6CL
UI9I:     R9IR
UR4IWZ:   US6IKT, US5ITU
UW2V/P:   UR2VA, UT5VQ
UW6M/P:   US2MT, UR4MP, UR3MP, UR2MR, UR4MCQ, UY7MF
--------------------------------------------------------------------




---------------------------------------------------------------------------
CHECKLOG from other IARU-R1-managers
(Отчеты для контроля от других менеджеров IARU-R1 HF FD)
---------------------------------------------------------------------------

From UBA-manager (От бельгийского менеджера), tnx Fred, ON4LG
---------------------------------------------------------------------------
ON4CP/P  ON4JX/P  ON4MCL/P  ON4MNS/P  ON4NOK/P  ON4RSX/P  ON4SNW/P
ON4TWS/P  ON5LL/P  ON6CK/P  ON6FC  ON6LL/P  ON6MS/P  ON6NR/P  ON6NW/P
ON7DQ/P  OR7R/P


From ARI-manager (От итальянского менеджера), tnx Francesco, IK0XBX
---------------------------------------------------------------------------
IK0XBX  IK2AIT/P  IK2AOO  IK2AUK  IK2IKW  IK8UND  IT9RZU  IV3AZV
IV3CGJ/P  IZ3SQW  IZ4DYX  IZ4DZD  IZ7FLP  IZ8JFL


From VERON-manager (От нидерландского менеджера), tnx Jan, PG2AA
---------------------------------------------------------------------------
PA0BWL/P  PA0RBA  PA0RHA  PA2GRU  PA2W  PA3CVI  PA3DRL  PA3EZC/P
PA3I/P  PA4M/P  PA5FN  PA5V/P  PD0ME  PD7CJT  PI4AMF/P  PI4ASV/P
PI4GAZ/P  PI4TIL/P  PI4VPO/P  PI4Z/P  PI4ZI/P


From USKA-manager (От швейцарского менеджера), tnx Dominik, HB9CZF
---------------------------------------------------------------------------
HB9AJ/P  HB9AMO/P  HB9AW/P  HB9AYZ/P  HB9BS/P  HB9BXE/P  HB9DND/P
HB9IRF/P  HB9JOE/P  HB9LL/P  HB9ND/P


From RSGB-manager (От британского менеджера), tnx Ian, G0FCT
---------------------------------------------------------------------------
CT1ELZ  EA1WH  EA3CV  EA5IHK  F/G4BJM/P  F6GCI  G0FBB/P  G0IVR/P
G0JSP  G0LRD  G1FCW/P  G2DX/P  G3K  G3LHJ  G3LX/P  G3OGP  G3OLB
G3PJT  G3PLE  G3RCV/P  G3RSD  G3RTU  G3SAD/P  G3UES/P  G3ULT/P
G3WRR/P  G4ARN/P  G4ATH/P  G4EKT/P  G4HYG  G4KQY  G4WSM/P  G5LO/P
G5XV/P  G6MC/P  G6X  G6XN/P  G7TWC  G7WHI  G8FC/P  G8QR/P  G9F
GI3XRQ/P  GM0ADX/P  GM3C/P  GM3POI  GM3WIJ/P  GM4OSS  GW0AAA/P
GW4J  HA1AS  HA8TP  HG7T  JA5NSR  KD2JQG  LA/G3SWC  LZ3M  M0P/P
M0TWM  M0XAC  M2A/P  M3I/P  MI0HOZ  MM2N/P  MW5R  OK2BOB  PD3OES
PY1MK  SP3FSM  UR5EFL  UR5IFM  YO3GNF  YO3LW


From DARC-manager (От германского менеджера), tnx Manfred, DK2OY
---------------------------------------------------------------------------
5Z4/DL2RMC/P  9A4KJ  CT1JGA/P  DA3T/P  DA3X/P  DC9ZP  DD0VS  DD2ML/P
DF0A/P  DF0AS/P  DF0HO/P  DF0ND/P  DF0TX/P  DF0VK/P  DF1PY/P  DF1SZ/P
DF4PD/P  DF5BX/P  DF6RI  DF9ZP  DF9ZV  DG0AM  DG0KS  DG1FN/P  DH2URF
DH8WKA/P  DJ1OJ  DJ1YF  DJ2FR  DJ2IA  DJ3CQ  DJ4MZ/P  DJ4WM  DJ6OZ/P
DJ7A  DJ7AT  DJ8EW  DJ9MH/P  DJ9SN  DK0ED/P  DK0EP/P  DK0FC/P  DK0FR/P
DK0IU/P  DK0MM/P  DK0MN/P  DK0N/P  DK0OD/P  DK0OH/P  DK0RA/P  DK0RC/P
DK0V/P  DK0VE/P  DK1AX/P  DK1LC  DK2FG  DK3CC  DK3XC/P  DK4CU/P  DK4EF
DK4YB  DK5KF  DK5KK  DK6QW  DK6YM/P  DK7C/P  DK8EY  DK8R/P  DL0ABT/P
DL0BL/P  DL0C/P  DL0CS/P  DL0DX/P  DL0FA/P  DL0FU/P  DL0GC/P  DL0GD/P
DL0GMA/P  DL0GT/P  DL0HIL/P  DL0HN/P  DL0II/P  DL0IL/P  DL0JV/P  DL0KF/P
DL0LA/P  DL0LB/P  DL0MW/P  DL0MZ/P  DL0OVA/P  DL0PDM/P  DL0TH/P  DL0VN/P
DL0WB/P  DL0XX  DL0YY/P  DL1ASA/P  DL1AZK  DL1DQW  DL1DXA/P  DL1EFW
DL1HBT/P  DL1NKS  DL1RTL  DL1YCF  DL2MDZ  DL2MEP  DL2RTJ  DL2VL  DL2ZBO
DL3KWF  DL3RDM  DL4FCH  DL4ME  DL5ANS/P  DL5BTE/P  DL5KVV  DL5L/P  DL5MAM
DL5YL  DL6AWJ/P  DL6MHW  DL6ON  DL6RBH/P  DL6SRD  DL7LX/P  DL7ULM/P
DL7USW/P  DL8AWK  DL8MBS  DL8TG  DL8WIG/P  DL9FBF  DL9W/P  DM1LAN  DM200LFS
DM2DZM  DM2M/P  DM2X/P  DM3C/P  DM3F  DM3ZM/P  DM4G/P  DM5A/P  DM5DX
DM5N/P  DO4DXA  DP3A/P  DP4M/P  DP6M/P  DR3X/P  DR5F/P  DR7B/P  E73RB
EA2BD  EA2CW  EA7KB  EA8/DL2MDU  F5IYJ/P  F6HDI  F6KUF/P  G0BBO  G3VQO/P
HA5BA  HA5N/P  HA5NR  HA7JQK  HA7SBQ  HF67CES  HI8A  IK2SND  IK5/DL5RDP
IN3/DK9TN/P  JS1IFK  K1ZZ  LA0CX  LA2HFA  ND1R  OE/DK2CX/P  OE1CIW
OE3BKC  OE6U/P  OF1SIC  OK1AY  OK1OPT/P  OK1VK  OK2SWD  OM3WZ/P  OM5MX
OM7LW  OO9O  S50BCC/P  S51DX  S52AW  S52GP/P  S53Q  S55N  S55W  S56A
S57X  S58K  S59DZA/P  S59T  SD6M  SF3A  SM0Q  SM5EPO  SM6EWB  SM9A/P
SN5T/P  SP2BLC  SP2DKI  SP2MKI  SP6AHL/P  SP8OOE/P  SV5/DL3DRN  SW8WW
UT5NR  VR2ZQZ/P  YO2CEQ  YO4AAC  YO4BEX  YO8BDW  YO9RIJ  YU1RK/P


---------------------------------------------------------------------------


Менеджер (Директор) "КВ Полевого Дня - 2017":
R2SA - Валерий Сидоров
22.07.2017 г.


Участники могут получить свои файлы UBN по e-mail запросу.

 1,250 total views,  2 views today