Результаты SSB 2005

Итоговая таблица результатов
соревнований по радиосвязи на КВ
"IARU Region 1 HF Field Day" 2005-SSB.

Соревнования прошли 3-4 сентября 2005 г.

----------------------------------
   Call           QSO  Mul   Score
----------------------------------

Полевые станции - Много операторов - Restricted Class
 1 EK0W/P         998  109  374415
 2 RK3WWF/P       793  108  276588
 3 RW3WWW/P       704  103  228042
 4 UR4QXS/P       381   59   78942
 5 RU6YY/P        257   28   23156
 6 RK6LXT/P        80   33    8976
 7 RK9CZF/P        53   12    2354
 8 UU5JYA/P        28   12    1212

Полевые станции - Много операторов - Open Class
 1 RK3QYN/P      1098  134  461362
 2 RK3WWA/P       937  117  351936

Полевые станции - Один оператор
 1 RN6CD/P        730   85  201450
 2 UA3VFS/P       436   75  113100
 3 RN4HBU/P       176   42   24528
 4 UA6YEV/P       184   41   22591
 5 UT5ID/P         98   28    9016
 6 RV3QX/P         35   19    2470
 7 EW6AW/P         20    8     576
 8 RV3ECW/P        12    7     294
 9 UA3BM/M          9    7     238

Полевые станции - Один оператор - QRP
 1 UV1G/P          79   23    6785
 2 US0YA/P         48   11    1947
 3 UU9JEW/QRP/P    29   10    1060

Стационарные станции
 1 RV3FF         1152  141  513381
 2 UA3QDX        1157  114  414390
 3 RN3OG          418   86  125646
 4 RW3AI          471   74  116846
 5 RK3AWK         357   79   95748
 6 RV3RM          311   55   58025
 7 RD4WA          203   41   28659
 8 UA9ACJ         169   40   25790
 9 RA6CT          166   42   25662
10 RA4HBS         147   42   22302
11 US7HZZ         235   29   21895
12 RX9WN          141   28   14644
13 RX9SN          126   31   14539
14 RT3T            97   30   11190
15 ER3ZZ          107   25    9275
16 UR5LY           94   25    8925
17 YL2CF          101   24    8684
18 RX9FW          108   21    8631
19 RX3DBG          85   26    8242
20 UT5UKY          61   29    6786
21 RK9CWW          74   19    5282
22 UA3ABF          71   15    3969
23 RU3WR           49   17    3162
24 RN1CW           49   17    2890
25 RX9FR           41   13    2028
26 UA3OQ           37   14    1820
27 UP7E            32   10    1180
28 RX9DJ           29   10    1160
29 UA3QIX          28   10     980
30 UA3AKI          19   12     816
31 RU4AO           19    8     584
32 RW0UU           14    6     312
33 UA9FGJ          13    6     306
34 UR5WDQ           6    5     120
35 RA0AY           11    3     117
36 UA3AAP           9    2      44
37 RZ3AUL           3    1      10

Отчеты для контроля
   RW4FX           57   14    2996
   UA2FT/P         14    6     300
   RA2FDK/P         5    3      54
   UA3URS           7    4      25
   RV3ECW           2    2      16
   RU4LM            1    1       4

Список операторов:
EK0W/P      EK6GB, EK7DX, EK6CC, EK6AB, EK6TA, EK6YL
RK3AWK      RU3BH, RZ3AFH, RZ3AKR, RZ3AIV
RK3QYN/P    UA3QU, UA3QLC, RA3QPY, RU3OC, RN3QP
RK3WWA/P    RV3WD, UA3WHF, UA3WU, RW3WX, RA3WIQ
RK3WWF/P    UA3WCN, RA3WME, RA3WUK
RK6LXT/P    RN4AJ, RK6MY, RU6MD
RK9CWW      UA9CIR
RK9CZF/P    RX9DC, RA9CKM, RV9CBW, UA9CSA
RT3T        UA3TU
RU6YY/P     RU6YY, RU6YL
RW3WWW/P    UA3WF, RA3WJ, RK3WB
UP7E        UN7EX
UR4QXS/P    UR6QS, US5QSF, UT3QM
UU5JYA/P    UU1JB, UU4JKU, UR3IQT
UV1G/P      UT7GX


Менеджер "КВ Полевого Дня - 2005":
RW3VZ - Андрей Зинченко
07.10.2005 г.

 1,004 total views,  1 views today